Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
15 54 91 83
29 88 15 14
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
86 2 Lần 53 2 Lần
55 2 Lần 95 1 Lần
73 1 Lần 45 1 Lần
50 1 Lần 93 1 Lần
49 1 Lần 19 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
24 1 Lần 29 1 Lần
23 1 Lần 51 1 Lần
09 1 Lần 74 1 Lần
40 1 Lần 80 1 Lần
77 1 Lần 98 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 86 Ngày 2026-01-19 88286
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
02/12/2025 90986 03/12/2025 34038
04/11/2025 19686 05/11/2025 40843
12/09/2025 58686 13/09/2025 02401
13/01/2024 68586 14/01/2024 91138
03/09/2023 31186 04/09/2023 08811
17/08/2023 79186 18/08/2023 47887
20/07/2023 58286 21/07/2023 35944
16/12/2022 13086 17/12/2022 71424
03/08/2022 37686 04/08/2022 27492
07/11/2021 91386 08/11/2021 94772
30/08/2021 83986 31/08/2021 49620
15/02/2021 56286 16/02/2021 11503
31/01/2021 17386 01/02/2021 54782
22/09/2020 87486 23/09/2020 97711
18/07/2020 06586 19/07/2020 08834
21/06/2019 69886 22/06/2019 13304
04/06/2019 90686 05/06/2019 85267
12/05/2019 55886 13/05/2019 75368
05/03/2019 02286 06/03/2019 87807
17/02/2019 54486 18/02/2019 15297
16/01/2019 22086 17/01/2019 68116
28/10/2018 68886 29/10/2018 23974
14/08/2018 79386 15/08/2018 33662
03/08/2018 49786 04/08/2018 88624
23/07/2018 95786 24/07/2018 91570
28/04/2018 39786 29/04/2018 19447
26/04/2018 92986 27/04/2018 10230
03/03/2018 90586 04/03/2018 16873
24/12/2017 89886 25/12/2017 30363
27/08/2017 85886 28/08/2017 66755
08/07/2017 13786 09/07/2017 96993
03/07/2017 98586 04/07/2017 89148
19/04/2017 92086 20/04/2017 64829
08/11/2016 55986 09/11/2016 22632
07/08/2016 93186 08/08/2016 40203
13/05/2016 62586 14/05/2016 14724
12/02/2016 05786 13/02/2016 02105
17/12/2015 08386 18/12/2015 83260
05/04/2015 07686 06/04/2015 53967
27/09/2014 92386 28/09/2014 14624
16/09/2013 71286 17/09/2013 71961
11/06/2013 77186 12/06/2013 18643
26/05/2013 29086 27/05/2013 81344
17/03/2013 08586 18/03/2013 92160
28/12/2012 94686 29/12/2012 01361
14/07/2012 41486 15/07/2012 27641
23/05/2012 75086 24/05/2012 12701
30/04/2012 50886 01/05/2012 99390
15/02/2012 67286 16/02/2012 08375
05/12/2011 31486 06/12/2011 24045
27/09/2011 59586 28/09/2011 57617
04/03/2011 69186 05/03/2011 93891
26/10/2009 15386 27/10/2009 98899
02/07/2009 37386 03/07/2009 77016
23/06/2009 78886 24/06/2009 84164
10/02/2009 46686 11/02/2009 97156
25/10/2008 66286 26/10/2008 64076
03/08/2008 53186 04/08/2008 27984
07/06/2008 12486 08/06/2008 70571
03/09/2007 42386 04/09/2007 43255
01/09/2007 52886 02/09/2007 82636
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 86
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
24 4 Lần 43 2 Lần 01 2 Lần 11 2 Lần 44 2 Lần
38 2 Lần 03 2 Lần 67 2 Lần 16 2 Lần 55 2 Lần
60 2 Lần 61 2 Lần 34 1 Lần 04 1 Lần 92 1 Lần
68 1 Lần 07 1 Lần 97 1 Lần 72 1 Lần 74 1 Lần
62 1 Lần 70 1 Lần 47 1 Lần 30 1 Lần 73 1 Lần
63 1 Lần 20 1 Lần 93 1 Lần 48 1 Lần 29 1 Lần
32 1 Lần 05 1 Lần 87 1 Lần 82 1 Lần 41 1 Lần
90 1 Lần 75 1 Lần 45 1 Lần 17 1 Lần 91 1 Lần
99 1 Lần 64 1 Lần 56 1 Lần 76 1 Lần 84 1 Lần
71 1 Lần 36 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 10 lần 11 lần 9 lần
1 8 lần 9 lần 9 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần
5 6 lần 5 lần 6 lần
6 6 lần 5 lần 6 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần
8 3 lần 4 lần 4 lần
9 3 lần 2 lần 2 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 6 (10 lần) 4 (8 lần) 0 (7 lần) 7 (7 lần) 3 (6 lần) 2 (6 lần) 9 (6 lần) 1 (5 lần) 8 (3 lần) 5 (3 lần)
Đuôi 4 (11 lần) 1 (9 lần) 3 (7 lần) 7 (7 lần) 0 (6 lần) 5 (5 lần) 6 (5 lần) 2 (5 lần) 8 (4 lần) 9 (2 lần)
Tổng 1 (9 lần) 7 (9 lần) 6 (7 lần) 2 (7 lần) 0 (6 lần) 3 (6 lần) 8 (6 lần) 9 (5 lần) 5 (4 lần) 4 (2 lần)
Các giải đặc biệt ngày 20/01 hàng năm
Năm 2025 20/01/2025 72660
Năm 2024 20/01/2024 70964
Năm 2023 20/01/2023 91869
Năm 2022 20/01/2022 71085
Năm 2021 20/01/2021 60545
Năm 2020 20/01/2020 12850
Năm 2019 20/01/2019 65208
Năm 2018 20/01/2018 69463
Năm 2017 20/01/2017 43033
Năm 2016 20/01/2016 39941
Năm 2015 20/01/2015 64256
Năm 2014 20/01/2014 34098
Năm 2013 20/01/2013 00611
Năm 2012 20/01/2012 39699
Năm 2011 20/01/2011 02685
Năm 2010 20/01/2010 14691
Năm 2009 20/01/2009 57566
Năm 2008 20/01/2008 81713

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 26/01/2026

14,83
36,91
87,70
76,53
39,24
38,23
48,26
50,31

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 26/01/2026

24,64
13,97
87,23
38,20
66,73
20,87
40,58
51,54