Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
93 87 17 04
69 74 72 65
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
39 2 Lần 41 2 Lần
85 2 Lần 17 1 Lần
81 1 Lần 46 1 Lần
10 1 Lần 45 1 Lần
42 1 Lần 13 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
47 1 Lần 12 1 Lần
15 1 Lần 57 1 Lần
05 1 Lần 65 1 Lần
96 1 Lần 87 1 Lần
59 1 Lần 72 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 53 Ngày 2025-03-04 86953
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
13/03/2024 91753 14/03/2024 69169
23/02/2024 16053 24/02/2024 57333
17/01/2024 76553 18/01/2024 54998
14/05/2023 67753 15/05/2023 90956
18/10/2022 07253 19/10/2022 68879
13/10/2022 65353 14/10/2022 57974
03/09/2022 47153 04/09/2022 62111
17/05/2022 58553 18/05/2022 69049
20/04/2022 58953 21/04/2022 89291
12/03/2022 31953 13/03/2022 66650
25/01/2022 20653 26/01/2022 98409
14/08/2021 55853 15/08/2021 73497
14/07/2021 98653 15/07/2021 70957
30/05/2021 15553 31/05/2021 18650
06/12/2020 50553 07/12/2020 09929
07/09/2020 13853 08/09/2020 22022
23/10/2019 08753 24/10/2019 65074
19/06/2019 29853 20/06/2019 25132
30/12/2018 65753 31/12/2018 45276
09/09/2018 24453 10/09/2018 51845
07/12/2017 08953 08/12/2017 60081
21/11/2017 19753 22/11/2017 83824
22/10/2017 45353 23/10/2017 30791
17/10/2016 78953 18/10/2016 65206
13/10/2016 79453 14/10/2016 90809
06/05/2016 21153 07/05/2016 45898
15/04/2016 50653 16/04/2016 50227
09/12/2015 32853 10/12/2015 97936
13/09/2015 87653 14/09/2015 73292
25/02/2015 15853 26/02/2015 16291
22/12/2014 48853 23/12/2014 08416
07/08/2014 98053 08/08/2014 19927
16/05/2014 35053 17/05/2014 73499
21/03/2014 75253 22/03/2014 64761
19/01/2014 37653 20/01/2014 34098
30/11/2013 22253 01/12/2013 18932
20/08/2013 16553 21/08/2013 26059
13/06/2013 38053 14/06/2013 76614
20/05/2013 61753 21/05/2013 61334
16/01/2013 76353 17/01/2013 88407
22/08/2012 50353 23/08/2012 56584
02/07/2012 15453 03/07/2012 14165
23/02/2012 90053 24/02/2012 40948
23/11/2011 12753 24/11/2011 77887
05/10/2011 26053 06/10/2011 56528
08/08/2011 49053 09/08/2011 72803
04/06/2011 80053 05/06/2011 30710
04/12/2010 95653 05/12/2010 50715
18/04/2010 05253 19/04/2010 49435
22/02/2010 33953 23/02/2010 21038
20/09/2009 64053 21/09/2009 87262
21/06/2009 55953 22/06/2009 31796
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 53
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
98 3 Lần 91 3 Lần 74 2 Lần 50 2 Lần 09 2 Lần
32 2 Lần 27 2 Lần 49 1 Lần 69 1 Lần 56 1 Lần
79 1 Lần 97 1 Lần 57 1 Lần 29 1 Lần 22 1 Lần
33 1 Lần 76 1 Lần 45 1 Lần 81 1 Lần 24 1 Lần
06 1 Lần 11 1 Lần 36 1 Lần 92 1 Lần 16 1 Lần
99 1 Lần 61 1 Lần 59 1 Lần 14 1 Lần 34 1 Lần
07 1 Lần 84 1 Lần 65 1 Lần 48 1 Lần 87 1 Lần
28 1 Lần 03 1 Lần 10 1 Lần 15 1 Lần 35 1 Lần
38 1 Lần 62 1 Lần 96 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 10 lần 8 lần 8 lần
1 7 lần 6 lần 8 lần
2 6 lần 6 lần 7 lần
3 5 lần 6 lần 7 lần
4 5 lần 6 lần 6 lần
5 5 lần 6 lần 4 lần
6 4 lần 5 lần 4 lần
7 4 lần 4 lần 3 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần
9 3 lần 2 lần 2 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 9 (10 lần) 3 (7 lần) 2 (6 lần) 1 (5 lần) 5 (5 lần) 0 (5 lần) 7 (4 lần) 6 (4 lần) 8 (3 lần) 4 (3 lần)
Đuôi 9 (8 lần) 4 (6 lần) 6 (6 lần) 7 (6 lần) 8 (6 lần) 1 (6 lần) 2 (5 lần) 5 (4 lần) 0 (3 lần) 3 (2 lần)
Tổng 1 (8 lần) 5 (8 lần) 7 (7 lần) 9 (7 lần) 6 (6 lần) 0 (4 lần) 2 (4 lần) 8 (3 lần) 3 (3 lần) 4 (2 lần)
Các giải đặc biệt ngày 05/03 hàng năm
Năm 2024 05/03/2024 87122
Năm 2023 05/03/2023 58118
Năm 2022 05/03/2022 84917
Năm 2021 05/03/2021 66992
Năm 2020 05/03/2020 52991
Năm 2019 05/03/2019 02286
Năm 2018 05/03/2018 98565
Năm 2017 05/03/2017 00745
Năm 2016 05/03/2016 61911
Năm 2015 05/03/2015 89462
Năm 2014 05/03/2014 46682
Năm 2013 05/03/2013 91904
Năm 2012 05/03/2012 99914
Năm 2011 05/03/2011 93891
Năm 2010 05/03/2010 69805
Năm 2009 05/03/2009 38414
Năm 2008 05/03/2008 33446

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 10/03/2025

12,69
61,17
25,53
18,99
17,71
45,87
15,59
17,34

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 10/03/2025

94,90
10,85
76,82
39,73
97,90
10,42
69,21
81,77