Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày

XS Miền Trung ngày 19/01/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 15 64
G7 774 613
G6 6734 0555 4638 9068 7718 3458
G5 5488 7797
G4 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508
G3 31518 93198 79681 77489
G2 30039 28082
G1 89911 75713
ĐB 988921 097202
Đầu Phú Yên Huế
0 02, 02, 04, 04 02, 08
1 11, 15, 18 13, 13, 18
2 21
3 34, 38, 39 31
4 45 43
5 51, 55 51, 58
6 64, 64, 68
7 74 71
8 82, 88 81, 82, 82, 89
9 98 97

Xổ Số MT (XSMT) ngày 18/01/2026

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 03 27 25
G7 274 292 320
G6 9879 6806 8084 3358 1232 7064 6265 5093 1581
G5 8416 7258 6253
G4 07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840
G3 37638 53601 98886 32735 28733 85201
G2 33601 28613 35722
G1 95411 66265 83626
ĐB 226303 418236 624211
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 01, 01, 03, 03, 03, 06 01
1 11, 16, 17 11, 13 11, 17
2 22, 27 20, 22, 25, 26
3 33, 38 32, 32, 34, 35, 36 33, 33, 34
4 44, 45 40
5 58, 58 53, 54
6 64, 65 65, 67, 69
7 70, 72, 74, 74, 79
8 84 82, 86 81
9 98 92 93

Xổ Số Miền Trung ngày 17/01/2026 (XSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 76 42 02
G7 209 091 901
G6 5333 6848 7903 7881 4454 8661 7516 9604 2900
G5 3789 6266 1006
G4 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255
G3 63688 16529 35174 76195 08495 78827
G2 36582 01557 66407
G1 07644 38629 87941
ĐB 378347 236692 444503
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 03, 09 00, 01, 02, 03, 03, 04, 06, 07
1 18 16, 19
2 29, 29 23, 26, 29 25, 27
3 33 38 36
4 41, 44, 47, 48 42 41
5 53, 54, 54, 57 55
6 67 61, 66
7 72, 73, 76 74 77
8 82, 88, 88, 89 81
9 99 90, 91, 92, 95 94, 95

Xổ Số Miền Trung ngày 16/01/2026 (KQSX MT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 57 00
G7 241 019
G6 4734 1393 4125 4950 5293 6946
G5 2871 0700
G4 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177
G3 34330 89732 18656 60151
G2 39722 94202
G1 96165 81445
ĐB 480145 544987
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 09 00, 00, 02, 02
1 19 19
2 22, 25 21
3 30, 32, 34, 36
4 41, 45, 45 45, 46
5 57, 57 50, 51, 56
6 65 63
7 71 75, 77
8 87 81, 87
9 93, 98 93, 95

XS Miền Trung ngày 15/01/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 92 88 89
G7 674 389 034
G6 0725 6370 7872 8396 6578 2062 6783 2394 4756
G5 7091 7603 6894
G4 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085
G3 32511 75281 24032 63256 62303 05559
G2 71550 44477 35834
G1 27772 88864 78683
ĐB 118336 174594 130781
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 03 01, 03 03, 03
1 11
2 25, 25, 27 20, 23
3 36 32 34, 34
4 44, 47
5 50 52, 56 56, 59, 59
6 62, 63, 64
7 70, 70, 72, 72, 74 77, 78, 79 70
8 81, 84 86, 88, 89 81, 83, 83, 85, 88, 89
9 91, 91, 92, 99 94, 96 94, 94

XS Miền Trung ngày 14/01/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 74 66
G7 310 768
G6 2974 6022 6651 9774 2198 0454
G5 4425 0119
G4 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891
G3 00504 43301 26379 13701
G2 39388 48368
G1 49417 07369
ĐB 126704 507450
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 04, 04, 06 01, 02, 07, 09
1 10, 14, 17 11, 19
2 22, 25
3
4 49
5 51 50, 54
6 60 66, 66, 68, 68, 69
7 74, 74, 79 74, 79
8 87, 88, 88
9 98 91, 98

XS Miền Trung ngày 13/01/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 57 80
G7 753 644
G6 1998 4405 7395 5911 0096 9552
G5 0534 2081
G4 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809
G3 27409 38406 35262 69002
G2 14199 75403
G1 31715 16293
ĐB 006419 287605
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05, 06, 09 02, 03, 05, 09
1 15, 19 11, 17
2 28
3 34 32
4 40, 44
5 53, 57 52
6 62
7
8 84, 86, 89, 89 80, 80, 81, 89
9 92, 95, 97, 98, 99 93, 96, 98

XS Miền Trung ngày 12/01/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 06 41
G7 158 769
G6 5030 2678 9339 9875 9476 1087
G5 1499 3219
G4 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464
G3 56906 12226 14446 65378
G2 11152 04957
G1 71307 38437
ĐB 321282 640801
Đầu Phú Yên Huế
0 06, 06, 07, 07 01
1 13 19
2 26 25
3 30, 39 34, 37
4 41, 46, 48
5 51, 52, 58 50, 57, 57
6 64, 69
7 78 75, 75, 76, 78
8 80, 82, 86 87
9 93, 95, 99

XS Miền Trung ngày 11/01/2026 (KQXSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 23 37 25
G7 674 993 460
G6 6550 1839 6750 9299 0875 8511 1857 0499 0098
G5 9716 8551 7984
G4 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677
G3 61390 46164 64417 92083 55284 10890
G2 70447 27441 39064
G1 80242 15456 78884
ĐB 723063 935846 672315
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 00 01
1 16 11, 12, 17 15
2 23 23, 25, 26
3 39 37 35
4 40, 42, 44, 47 41, 46 41
5 50, 50 51, 56 57
6 60, 63, 64 61 60, 64
7 74, 75 75 73, 76, 77
8 80, 89 83, 85 84, 84, 84
9 90 92, 93, 96, 96, 99 90, 98, 99

XS Miền Trung ngày 10/01/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 61 01 37
G7 060 313 437
G6 4213 4612 3139 1092 8785 7643 6686 3274 4423
G5 1368 4932 3534
G4 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278
G3 27335 24502 86212 70639 96937 50628
G2 56630 91629 70138
G1 20826 39488 26221
ĐB 058133 434371 902399
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02 01 01
1 11, 12, 13, 19 12, 13, 19 11
2 26, 28 29 21, 23, 28
3 30, 33, 35, 39 30, 32, 34, 39 34, 34, 37, 37, 37, 38
4 43 43, 47
5 53, 56 54 52
6 60, 61, 68 66
7 71 74, 78
8 87 85, 88 86
9 91 92, 93, 94 99

XS Miền Trung ngày 09/01/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 45 97
G7 170 316
G6 2644 5971 7163 5725 9909 5999
G5 1963 7302
G4 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403
G3 16833 49206 74384 63071
G2 39691 54638
G1 90732 19433
ĐB 848952 456952
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06 02, 03, 09
1 18 16, 18, 19
2 26 25
3 32, 33, 34, 38 33, 38
4 44, 45 42
5 52 52
6 63, 63
7 70, 71, 74 71, 75, 76, 78
8 89 84
9 91, 97 97, 99

XS Miền Trung ngày 08/01/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 65 63 13
G7 838 170 803
G6 5521 4851 7666 3939 8285 5984 2238 1725 4415
G5 1206 1290 2379
G4 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056
G3 29660 58483 02381 57486 74517 24250
G2 64957 05504 51776
G1 74700 60473 36323
ĐB 634834 278562 585484
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00, 06 04 03, 09
1 17 13, 15, 17
2 21 27, 27 21, 23, 25
3 34, 34, 37, 38 39 38
4
5 51, 57 59 50, 56
6 60, 65, 66, 67 62, 62, 63, 68 69
7 70, 77 70, 73 73, 76, 79
8 83, 85 81, 82, 84, 85, 86 84, 84
9 97 90 91

XS Miền Trung ngày 07/01/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 53 76
G7 857 561
G6 0463 2876 8084 0440 9937 7105
G5 4643 2222
G4 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535
G3 87698 10592 60843 65029
G2 52429 48909
G1 12762 75304
ĐB 808557 319180
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 04, 05, 09
1 11, 12
2 29 22, 29
3 33, 35, 37, 39
4 42, 43 40, 41, 43
5 53, 57, 57 51, 52
6 62, 63, 64 61
7 76, 76, 79 76
8 84 80
9 92, 98, 98 96

XS Miền Trung ngày 06/01/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 32 74
G7 492 620
G6 5971 3380 0403 1834 3914 8497
G5 1008 6533
G4 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409
G3 94042 52728 77084 54491
G2 83773 12153
G1 37793 32266
ĐB 117817 007603
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03, 08 02, 03, 09
1 17 14
2 24, 28 20, 21
3 32 33, 34, 37
4 42 48
5 52 53
6 65, 66
7 71, 71, 73 74, 78
8 80, 86 84
9 91, 92, 92, 93, 99 91, 97

XS Miền Trung ngày 05/01/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 59 78
G7 280 630
G6 1115 0133 7928 8361 0767 9651
G5 1318 7603
G4 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725
G3 86404 20085 10591 14179
G2 89750 18730
G1 73929 01606
ĐB 939254 715470
Đầu Phú Yên Huế
0 02, 04 03, 06
1 10, 15, 16, 17, 18
2 28, 29 25, 29
3 33, 35 30, 30
4 49, 49
5 50, 54, 59, 59 51
6 61, 67
7 70, 73, 78, 79
8 80, 85 89
9 90 91, 97

XS Miền Trung ngày 04/01/2026 (KQXSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 78 27 81
G7 451 942 753
G6 7020 0286 8016 7098 1188 9957 2227 6915 0195
G5 2166 2984 5364
G4 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760
G3 34596 83917 58521 79545 90303 54685
G2 93034 28172 55725
G1 07665 36948 29811
ĐB 840504 631267 528264
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 04, 09 04 03
1 16, 17 11, 15
2 20 21, 27 20, 25, 27
3 34
4 42, 45, 48 40
5 51, 52, 54 53, 57 53, 56
6 61, 65, 66 67 60, 64, 64
7 72, 78 70, 72, 78 70, 71
8 83, 86 81, 84, 88, 89 81, 82, 85
9 96, 96 93, 98 95

XS Miền Trung ngày 03/01/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 90 06 46
G7 976 423 072
G6 9853 6325 7200 9940 0319 5983 5114 1309 6672
G5 7026 7391 2347
G4 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010
G3 08075 21532 84829 41266 60333 13963
G2 82629 23616 79277
G1 06280 67668 45240
ĐB 907776 176444 980053
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 00 06, 08, 08 09
1 12, 15, 16, 19 10, 10, 12, 14, 14, 15
2 22, 25, 26, 29 23, 24, 29
3 32 33
4 49 40, 44 40, 43, 46, 47
5 51, 53 53
6 66 66, 68 63
7 73, 75, 76, 76 72, 72, 77, 79
8 80 83
9 90, 93 90, 91, 92

XS Miền Trung ngày 02/01/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 75 24
G7 209 429
G6 2000 8691 8874 3856 3881 9184
G5 4771 7730
G4 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700
G3 70286 24769 90786 73923
G2 41743 06327
G1 31826 90154
ĐB 370468 353056
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 06, 09 00
1 17
2 26 23, 24, 27, 29
3 31 30, 32, 35, 37
4 43, 46
5 54, 56, 56
6 63, 65, 68, 69
7 71, 74, 75
8 86 81, 84, 84, 86
9 91, 93, 98 92

XS Miền Trung ngày 01/01/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 20 07 58
G7 444 559 627
G6 9098 4968 0576 5897 0276 4366 0024 8184 9957
G5 3400 8418 4498
G4 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446
G3 99342 06896 39986 88431 13384 03096
G2 02634 68804 25683
G1 78424 80614 52654
ĐB 164598 179808 040031
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00, 01, 04 04, 07, 08
1 12, 18 14, 16, 16, 18 12, 13, 17
2 20, 21, 24 21, 28 24, 27
3 34, 37 31 31
4 42, 44 41, 45, 46
5 57, 59 54, 57, 58, 58
6 68 61, 66
7 76 76
8 83 86 83, 84, 84
9 96, 98, 98 95, 97 96, 98

XS Miền Trung ngày 31/12/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 15 33
G7 413 918
G6 4792 9455 5951 2609 5732 2842
G5 4679 0009
G4 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187
G3 72337 51954 21007 54221
G2 76835 88639
G1 72361 77824
ĐB 130082 085141
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07, 09, 09
1 13, 15, 15 12, 18
2 21, 24
3 35, 37 32, 33, 34, 39, 39
4 40, 47, 48 41, 42
5 51, 54, 55 52
6 61
7 79
8 82, 86 86, 87
9 90, 90, 92 93

XS Miền Trung ngày 30/12/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 79 19
G7 795 702
G6 1865 6236 7790 0279 2313 9237
G5 0512 9634
G4 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875
G3 43783 54386 76051 98907
G2 64035 00589
G1 81368 88852
ĐB 309744 860214
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 06 02, 03, 07
1 12 13, 14, 16, 19
2 28
3 35, 36 34, 37
4 44, 45
5 50 51, 52
6 61, 63, 65, 68
7 79 75, 79, 79
8 83, 86, 87 89
9 90, 94, 95 96, 97

XS Miền Trung ngày 29/12/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 95 18
G7 095 838
G6 2640 1599 5400 3350 7397 7949
G5 1441 8350
G4 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381
G3 42392 50884 08255 47623
G2 80741 00251
G1 33738 38802
ĐB 073547 401707
Đầu Phú Yên Huế
0 00 02, 07
1 19 18
2 23
3 37, 37, 38 37, 38, 39
4 40, 41, 41, 47 49
5 50, 50, 51, 55, 56
6 63, 69 66
7 77
8 84, 89 80, 81
9 92, 95, 95, 97, 99 97

XS Miền Trung ngày 28/12/2025 (KQXSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 71 46 57
G7 267 280 345
G6 4233 1144 2719 9136 1571 9282 8493 8344 2011
G5 5664 9167 5224
G4 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754
G3 47508 36094 70820 65052 44504 63394
G2 96798 02336 94904
G1 07367 20657 44409
ĐB 936096 109059 855979
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 07, 08 08 04, 04, 09
1 19 16 11, 13
2 20, 20 20, 24
3 33, 33, 39 36, 36
4 44 46, 47 44, 45, 46
5 59 52, 57, 59 54, 57, 59
6 63, 64, 67, 67 67
7 71 70, 71 79
8 80, 80, 82, 83 87
9 94, 96, 98, 98, 98 93, 94, 96

XS Miền Trung ngày 27/12/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 38 82 01
G7 025 921 707
G6 1924 8837 3648 5652 9004 0415 7686 0693 8761
G5 3671 7445 7294
G4 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791
G3 24580 22237 77373 12316 28811 33891
G2 08995 37997 93908
G1 11343 33216 35936
ĐB 133013 788319 004488
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01 04 01, 07, 08
1 13 11, 15, 16, 16, 19 11, 15
2 24, 25 21, 29 25
3 30, 37, 37, 38 36, 37
4 43, 43, 48 41, 45, 48
5 57 52 56, 59
6 63 62, 68 61
7 71 73 70
8 80, 80 82, 85 86, 88
9 91, 95 97 91, 91, 93, 94

XS Miền Trung ngày 26/12/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 01 37
G7 346 312
G6 5261 8489 0214 1926 2633 1447
G5 0162 4345
G4 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156
G3 02606 78542 44588 80982
G2 86256 63537
G1 38976 20890
ĐB 777236 520628
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 06
1 14 12, 16
2 21 22, 26, 28
3 35, 36 33, 37, 37
4 42, 46 45, 47
5 56 56
6 61, 62, 62 69, 69
7 73, 76, 77, 79
8 89 82, 88
9 90 90, 90, 92

XS Miền Trung ngày 25/12/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 94 18 37
G7 596 691 548
G6 6105 2060 1237 0181 6021 9145 2650 8353 8910
G5 5865 1381 6009
G4 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209
G3 32373 11456 46366 63138 78622 10021
G2 99775 42491 48283
G1 04489 22856 49588
ĐB 902555 136266 745704
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05 07 04, 05, 07, 09, 09
1 15, 17 18 10, 11, 18
2 21 21, 22, 22
3 37 34, 38 37
4 40 45 48
5 55, 56, 56 51, 55, 56, 58 50, 53
6 60, 65 66, 66
7 73, 73, 75 78
8 88, 89 80, 81, 81, 81 83, 88
9 93, 94, 96 91, 91

XS Miền Trung ngày 24/12/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 61 35
G7 030 632
G6 4817 7163 0534 5146 9169 2859
G5 5084 7694
G4 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543
G3 28107 13038 54151 04951
G2 17768 86205
G1 26600 18236
ĐB 246700 242340
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 00, 07, 08 05
1 15, 16, 17
2 20 26
3 30, 34, 38 32, 35, 35, 36, 36
4 40, 43, 46
5 51, 51, 54, 59
6 61, 63, 67, 68 69
7 76
8 84
9 97 90, 94, 98

XS Miền Trung ngày 23/12/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 04 66
G7 850 943
G6 0156 1861 0356 7071 8864 9946
G5 2222 2304
G4 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720
G3 72489 49560 41716 21859
G2 90851 41240
G1 89301 56735
ĐB 713075 528990
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 04 04
1 10, 13 14, 16
2 22 20
3 39 35
4 40, 43, 46, 49
5 50, 51, 56, 56 59
6 60, 60, 61 62, 64, 65, 66
7 75 71, 72
8 89
9 95, 97, 97 90, 96

XS Miền Trung ngày 22/12/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 91 30
G7 736 392
G6 2092 0886 1200 0689 5863 8651
G5 0241 0601
G4 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972
G3 18155 51038 07959 71046
G2 52213 85274
G1 96246 57456
ĐB 286728 636327
Đầu Phú Yên Huế
0 00, 01 01, 03
1 13
2 28, 28 22, 27
3 36, 38 30
4 41, 46 43, 46
5 50, 55 51, 56, 57, 59
6 60 63, 69
7 77 71, 72, 74
8 86, 87 89
9 91, 92, 99 92

XS Miền Trung ngày 21/12/2025 (KQXSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 09 55 20
G7 644 106 306
G6 0263 3841 2461 7784 7454 6921 0884 9776 2630
G5 2623 2794 4660
G4 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966
G3 16511 02282 41801 58676 23809 26318
G2 64267 03932 04558
G1 25005 30283 61216
ĐB 229204 195492 196212
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 04, 05, 06, 07, 09 01, 06 06, 09
1 11 11, 15 12, 16, 18
2 23, 29 21 20, 25
3 32, 37 30
4 41, 41, 44, 47
5 54 54, 55 58, 59
6 61, 63, 63, 67 63, 67 60, 66, 68
7 76, 77 74, 76
8 82 83, 84, 89 84, 89
9 92, 94 97

Thống kê xổ số miền Bắc 30 ngày

XSMT 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 26/01/2026

94,96
95,60
76,37
45,62
54,90
72,22
99,92
66,52

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 26/01/2026

71,11
51,85
28,69
79,13
26,20
91,24
34,55
82,86