XSMT 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XS Miền Trung ngày 30/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 30/04/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 19 | 33 |
G7 | 483 | 964 |
G6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
G5 | 0061 | 0904 |
G4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
G3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
G2 | 43677 | 67837 |
G1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 08 | |
1 | 12, 19, 19 | 18, 19 |
2 | 20 | |
3 | 30, 39 | 30, 31, 32, 33, 37, 37 |
4 | 41 | 43 |
5 | 57 | |
6 | 61, 62, 65 | 64 |
7 | 77, 77 | 70, 72, 72, 74 |
8 | 83, 86, 88 | |
9 | 96, 96 | 92, 92 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 29/04/2025
XSMT Thứ 3 XSMT 29/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 86 |
G7 | 858 | 371 |
G6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
G5 | 3437 | 8708 |
G4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
G3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
G2 | 18178 | 23100 |
G1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 05 | 00, 00, 04, 05, 08, 08 |
1 | 18 | |
2 | ||
3 | 30, 31, 33, 35, 37 | 30 |
4 | 42 | |
5 | 53, 58 | 54 |
6 | 61, 64, 64, 69 | 66, 68 |
7 | 78 | 71, 75, 76, 79 |
8 | 83, 87 | 86 |
9 | 97 | 90, 90 |
Xổ Số Miền Trung ngày 28/04/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 28/04/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 49 | 23 |
G7 | 722 | 887 |
G6 | 2462 9708 7180 | 8351 6380 1029 |
G5 | 7315 | 7690 |
G4 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 |
G3 | 47102 71547 | 60371 44718 |
G2 | 89204 | 74914 |
G1 | 19642 | 95468 |
ĐB | 341415 | 996601 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 02, 04, 08 | 01, 03 |
1 | 15, 15 | 14, 18, 18 |
2 | 22, 26 | 23, 29 |
3 | 30, 33, 36 | 34 |
4 | 42, 47, 49 | |
5 | 51, 57 | |
6 | 62, 65 | 65, 68 |
7 | 71 | |
8 | 80 | 80, 82, 87 |
9 | 93, 95 | 90, 98 |
Xổ Số Miền Trung ngày 27/04/2025 (KQSX MT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 27/04/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 18 | 52 |
G7 | 780 | 097 | 382 |
G6 | 8330 5389 6240 | 9335 7332 0013 | 9938 3718 1083 |
G5 | 1850 | 1203 | 5278 |
G4 | 38400 84159 61826 67749 38637 28116 78049 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
G3 | 25986 79187 | 59938 74698 | 99560 75790 |
G2 | 49571 | 08566 | 92931 |
G1 | 77324 | 10560 | 46889 |
ĐB | 563279 | 104211 | 259591 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03, 04, 04 | |
1 | 16, 16 | 11, 13, 18 | 13, 18, 18 |
2 | 24, 26 | 27 | |
3 | 30, 37 | 32, 35, 38 | 31, 38 |
4 | 40, 49, 49 | 43 | |
5 | 50, 59 | 53 | 52 |
6 | 60, 64, 66 | 60, 64 | |
7 | 71, 79 | 78 | 78, 78 |
8 | 80, 86, 87, 89 | 81, 89 | 82, 82, 83, 89 |
9 | 97, 98 | 90, 91 |
XS Miền Trung ngày 26/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 26/04/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 11 | 90 |
G7 | 408 | 910 | 001 |
G6 | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
G5 | 8819 | 3852 | 0953 |
G4 | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
G3 | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
G2 | 91774 | 69926 | 18660 |
G1 | 94213 | 99155 | 20977 |
ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 02, 06 | 01, 04, 08 |
1 | 13, 19 | 10, 11, 15 | |
2 | 20, 27 | 23, 26 | |
3 | 38 | 34 | 38 |
4 | 42, 49 | ||
5 | 54 | 52, 55 | 51, 53, 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 63, 64 | 67, 67 | 60, 60 |
7 | 70, 74 | 72, 79 | 77, 77 |
8 | 87 | 81, 81, 89 | 81, 86 |
9 | 98, 99 | 90, 93 |
XS Miền Trung ngày 25/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 25/04/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 21 | 39 |
G7 | 827 | 983 |
G6 | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
G5 | 2972 | 8778 |
G4 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
G3 | 45535 45036 | 43199 37898 |
G2 | 28450 | 80222 |
G1 | 95347 | 09597 |
ĐB | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 |
1 | 10 | |
2 | 21, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 36, 39 | 30, 30, 39 |
4 | 46, 47 | 44 |
5 | 50 | 53, 56 |
6 | 64 | 64 |
7 | 72, 74 | 77, 78 |
8 | 83 | |
9 | 92, 93, 97, 98 | 93, 97, 98, 98, 99 |
XS Miền Trung ngày 24/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 24/04/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 28 | 71 |
G7 | 118 | 023 | 554 |
G6 | 5466 3479 7919 | 2771 3454 0492 | 4088 7799 7958 |
G5 | 3712 | 6068 | 9810 |
G4 | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 |
G3 | 12540 85213 | 61746 58372 | 56420 31106 |
G2 | 35052 | 59789 | 36876 |
G1 | 13497 | 48487 | 90838 |
ĐB | 517355 | 940176 | 389615 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 06, 08 | 06 | 06 |
1 | 12, 13, 16, 18, 19, 19 | 16 | 10, 13, 15 |
2 | 23, 28 | 20, 25, 26 | |
3 | 38 | ||
4 | 40 | 43, 46 | |
5 | 50, 52, 55, 55 | 50, 54 | 54, 58 |
6 | 66 | 66, 68 | |
7 | 77, 79 | 71, 72, 73, 76 | 71, 71, 76 |
8 | 87, 89 | 81, 85, 88, 88 | |
9 | 97 | 92, 97 | 99 |
XS Miền Trung ngày 23/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 23/04/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 33 | 56 |
G7 | 861 | 992 |
G6 | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
G5 | 4654 | 1626 |
G4 | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
G3 | 35628 42031 | 57777 11824 |
G2 | 83845 | 37215 |
G1 | 52278 | 10471 |
ĐB | 640935 | 256823 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 15, 18, 19 | |
2 | 28 | 23, 24, 26 |
3 | 31, 33, 35, 37, 37, 38 | |
4 | 45 | 43, 48 |
5 | 54, 54, 59 | 51, 55, 56 |
6 | 61, 65, 65 | 63, 67 |
7 | 75, 78 | 70, 71, 77 |
8 | 87 | |
9 | 96 | 92 |
XS Miền Trung ngày 22/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 22/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 76 |
G7 | 934 | 378 |
G6 | 8516 0016 0175 | 5204 3254 7299 |
G5 | 4269 | 1858 |
G4 | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 | 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 |
G3 | 89103 06016 | 01098 16088 |
G2 | 72690 | 10691 |
G1 | 51869 | 49389 |
ĐB | 319290 | 037421 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 04 | 04 |
1 | 16, 16, 16, 16 | 15, 15 |
2 | 20, 21 | |
3 | 34, 38, 39 | |
4 | 44 | |
5 | 54, 56, 58 | |
6 | 64, 64, 69, 69 | 64 |
7 | 75, 78 | 70, 75, 76, 78 |
8 | 88, 89 | |
9 | 90, 90 | 91, 98, 99 |
XS Miền Trung ngày 21/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 21/04/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 80 | 87 |
G7 | 959 | 923 |
G6 | 8090 2256 0699 | 3747 4532 8510 |
G5 | 2132 | 9069 |
G4 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 |
G3 | 13383 07563 | 31176 32349 |
G2 | 92200 | 31993 |
G1 | 13082 | 37290 |
ĐB | 843518 | 581392 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 11, 12, 14, 18 | 10, 12 |
2 | 23, 24 | |
3 | 32 | 32 |
4 | 47 | 47, 47, 49 |
5 | 56, 59 | 50 |
6 | 63, 68 | 61, 69 |
7 | 77 | 70, 76, 76 |
8 | 80, 82, 83 | 87 |
9 | 90, 92, 99 | 90, 92, 93 |
XS Miền Trung ngày 20/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 20/04/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 04 | 61 |
G7 | 364 | 790 | 367 |
G6 | 0262 3289 0278 | 2136 5037 5394 | 7115 6239 2458 |
G5 | 0793 | 7106 | 0080 |
G4 | 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 | 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 | 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679 |
G3 | 47211 99567 | 38253 83387 | 67076 10625 |
G2 | 09490 | 83132 | 46540 |
G1 | 46620 | 40298 | 22978 |
ĐB | 912392 | 584049 | 597035 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 06 | 04, 06, 09 | |
1 | 11 | 14 | 15, 19 |
2 | 20 | 25, 27 | |
3 | 35 | 32, 34, 36, 37, 39 | 35, 39 |
4 | 49 | 40 | |
5 | 51, 56, 57 | 53, 59 | 58 |
6 | 62, 64, 67 | 61, 65, 67 | |
7 | 74, 78 | 75, 76, 78, 79 | |
8 | 89 | 87 | 80 |
9 | 90, 91, 92, 92, 93 | 90, 94, 94, 95, 98 | 93, 99 |
XS Miền Trung ngày 19/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 19/04/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 87 | 95 |
G7 | 646 | 929 | 719 |
G6 | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
G5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G4 | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
G3 | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
G2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G1 | 77600 | 45468 | 64873 |
ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 02, 03 | 01, 02, 09 |
1 | 14 | 10, 16, 17, 19 | 14, 19 |
2 | 23, 24, 25 | 29 | 25 |
3 | 31, 32, 33, 34, 34 | ||
4 | 43, 46 | 43, 47 | 41, 41, 44, 48 |
5 | 51, 55 | ||
6 | 68 | 68, 68 | |
7 | 72, 73 | 76, 77 | 73 |
8 | 87 | 80, 80, 87 | 84, 85 |
9 | 92, 95 | 94 | 94, 95, 96 |
XS Miền Trung ngày 18/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 18/04/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 33 | 16 |
G7 | 849 | 416 |
G6 | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
G5 | 5222 | 7527 |
G4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
G3 | 24887 61939 | 44752 31444 |
G2 | 41163 | 96582 |
G1 | 85044 | 29301 |
ĐB | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 01, 07, 08 |
1 | 14, 16, 16 | |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 33, 34, 39 | |
4 | 42, 44, 45, 49 | 40, 44, 47, 47, 48 |
5 | 54 | 52 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 |
7 | ||
8 | 87 | 82 |
9 | 97 | 91, 94, 99 |
XS Miền Trung ngày 17/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 17/04/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 14 | 28 |
G7 | 712 | 396 | 640 |
G6 | 9949 2993 2941 | 4478 8841 2252 | 8258 8739 4186 |
G5 | 1232 | 5558 | 3431 |
G4 | 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 | 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 |
G3 | 24808 79630 | 28169 65929 | 90978 13648 |
G2 | 31490 | 39249 | 68075 |
G1 | 02853 | 42004 | 41361 |
ĐB | 992204 | 855603 | 624505 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 04, 08, 08 | 03, 04, 06 | 05 |
1 | 12 | 10, 14, 16 | 13 |
2 | 23 | 29 | 28, 28 |
3 | 30, 32, 37 | 33, 34 | 31, 39 |
4 | 41, 49 | 41, 49 | 40, 48 |
5 | 53 | 52, 58, 59 | 58 |
6 | 61 | 69 | 61, 63 |
7 | 78 | 75, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 80, 82, 86 | |
9 | 90, 93 | 94, 96 | 92 |
XS Miền Trung ngày 16/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 16/04/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 66 |
G7 | 336 | 676 |
G6 | 6784 0801 8597 | 6014 7825 8627 |
G5 | 2363 | 4533 |
G4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
G3 | 78153 94202 | 24327 10093 |
G2 | 04409 | 55134 |
G1 | 00269 | 64830 |
ĐB | 282440 | 468623 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 02, 09 | 05 |
1 | 11, 12 | 14, 19 |
2 | 23, 23 | 23, 25, 27, 27, 29 |
3 | 31, 36 | 30, 32, 33, 34 |
4 | 40, 49 | |
5 | 53, 59 | |
6 | 63, 69 | 66 |
7 | 77 | 76 |
8 | 84 | 85, 86 |
9 | 97 | 90, 93 |
XS Miền Trung ngày 15/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 15/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 37 | 08 |
G7 | 273 | 239 |
G6 | 8866 2322 6817 | 8129 2911 9270 |
G5 | 7721 | 6824 |
G4 | 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 | 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872 |
G3 | 74493 66467 | 39001 50276 |
G2 | 88491 | 10771 |
G1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 06, 08 | |
1 | 17 | 11 |
2 | 21, 22, 24, 26 | 20, 22, 24, 25, 29 |
3 | 31, 37 | 39 |
4 | 47, 49 | |
5 | 51, 59 | |
6 | 66, 66, 67 | 64 |
7 | 73 | 70, 71, 72, 72, 76 |
8 | 86 | |
9 | 91, 92, 93 | 94 |
XS Miền Trung ngày 14/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 14/04/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 30 | 49 |
G7 | 510 | 318 |
G6 | 6079 8194 0734 | 3668 9835 4103 |
G5 | 3843 | 7178 |
G4 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 |
G3 | 40218 06023 | 54773 97231 |
G2 | 13467 | 04995 |
G1 | 74408 | 47527 |
ĐB | 718388 | 200690 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 05, 06, 08 | 03, 06 |
1 | 10, 11, 11, 18 | 18 |
2 | 23 | 24, 27 |
3 | 30, 34 | 30, 31, 35 |
4 | 43, 47 | 49 |
5 | 54, 55 | 54 |
6 | 67 | 68 |
7 | 79 | 73, 78, 78, 78 |
8 | 88 | 85 |
9 | 94 | 90, 95 |
XS Miền Trung ngày 13/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 13/04/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 75 | 07 |
G7 | 421 | 789 | 433 |
G6 | 9854 5798 1707 | 0835 4183 6860 | 2618 9924 2846 |
G5 | 0592 | 4038 | 3338 |
G4 | 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 |
G3 | 99356 77228 | 10721 91572 | 43927 27180 |
G2 | 64081 | 44778 | 50696 |
G1 | 18127 | 60811 | 27742 |
ĐB | 863759 | 922294 | 505605 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 07 | 04 | 05, 07 |
1 | 19 | 11, 12 | 11, 18 |
2 | 21, 27, 28 | 21 | 24, 27 |
3 | 39 | 35, 36, 38 | 30, 33, 38 |
4 | 46 | 40, 42, 44, 46 | |
5 | 50, 50, 54, 56, 59 | 55 | 57 |
6 | 66, 69, 69 | 60, 66 | 69 |
7 | 77 | 72, 75, 78 | |
8 | 81 | 82, 83, 89 | 80, 82 |
9 | 92, 98 | 94 | 96 |
XS Miền Trung ngày 12/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 12/04/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 02 | 92 |
G7 | 850 | 310 | 218 |
G6 | 7814 2277 7905 | 7542 9276 7718 | 0947 8500 8253 |
G5 | 6189 | 8863 | 3639 |
G4 | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 | 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
G3 | 06463 02416 | 37698 92743 | 69846 92706 |
G2 | 06325 | 89264 | 60046 |
G1 | 40766 | 09660 | 91104 |
ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 02 | 00, 04, 06, 06 |
1 | 12, 14, 14, 15, 16 | 10, 18 | 11, 18 |
2 | 20, 25 | 20, 21 | |
3 | 31, 36 | 39, 39 | |
4 | 42, 43, 48 | 46, 46, 47 | |
5 | 50, 51, 53 | 59 | 53 |
6 | 63, 66 | 60, 63, 64, 64 | |
7 | 77, 78 | 76, 78 | |
8 | 89 | 84 | |
9 | 97 | 90, 91, 98 | 92, 94, 99 |
XS Miền Trung ngày 11/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 11/04/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 00 | 20 |
G7 | 356 | 297 |
G6 | 1719 1830 1987 | 1399 0258 2911 |
G5 | 1996 | 4008 |
G4 | 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 | 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369 |
G3 | 04343 14657 | 12916 44357 |
G2 | 50967 | 83039 |
G1 | 95199 | 40667 |
ĐB | 794644 | 421676 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 08 |
1 | 19 | 11, 16 |
2 | 20, 29 | |
3 | 30 | 33, 39 |
4 | 43, 44, 49 | 43 |
5 | 50, 52, 56, 57 | 50, 57, 58 |
6 | 61, 67, 67, 67 | 62, 67, 69 |
7 | 76 | |
8 | 87, 89 | 88 |
9 | 96, 99 | 97, 99 |
XS Miền Trung ngày 10/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 10/04/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 54 | 76 |
G7 | 094 | 470 | 100 |
G6 | 0521 7545 5024 | 8474 0950 9131 | 2956 2648 5140 |
G5 | 5324 | 7627 | 9729 |
G4 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
G3 | 39746 05475 | 61154 61455 | 24804 80978 |
G2 | 86029 | 55927 | 78526 |
G1 | 74506 | 32259 | 67191 |
ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00, 04 | |
1 | 11 | ||
2 | 21, 24, 24, 27, 29 | 27, 27 | 24, 26, 29 |
3 | 36 | 31 | 36 |
4 | 45, 46, 49 | 47 | 40, 48 |
5 | 51, 54 | 50, 54, 54, 54, 55, 59 | 56 |
6 | 64 | 60, 61, 67, 68 | 60, 69 |
7 | 75 | 70, 74 | 70, 74, 76, 78 |
8 | 80, 85 | 85 | 83, 84 |
9 | 94 | 91 | 91 |
XS Miền Trung ngày 09/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 09/04/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 98 | 27 |
G7 | 125 | 073 |
G6 | 8406 0688 5055 | 7290 3741 1993 |
G5 | 7340 | 1540 |
G4 | 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
G3 | 65274 19292 | 35388 42954 |
G2 | 54530 | 80024 |
G1 | 70608 | 40784 |
ĐB | 680635 | 997212 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 08, 08, 08 | |
1 | 10 | 12 |
2 | 25 | 24, 27 |
3 | 30, 35 | 33 |
4 | 40, 47 | 40, 41, 47 |
5 | 55 | 54 |
6 | 61 | |
7 | 74 | 73, 74, 76, 78, 79, 79 |
8 | 80, 88 | 84, 88 |
9 | 92, 98, 98 | 90, 93 |
XS Miền Trung ngày 08/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 08/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 51 | 19 |
G7 | 168 | 084 |
G6 | 4899 9396 8078 | 4559 2786 6559 |
G5 | 0297 | 5949 |
G4 | 26785 12644 17068 54916 92713 63183 67895 | 12156 09169 25373 50894 05311 78657 81785 |
G3 | 91901 77974 | 94438 24138 |
G2 | 80222 | 01736 |
G1 | 78569 | 37957 |
ĐB | 648587 | 062760 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 13, 16 | 11, 19 |
2 | 22 | |
3 | 36, 38, 38 | |
4 | 44 | 49 |
5 | 51 | 56, 57, 57, 59, 59 |
6 | 68, 68, 69 | 60, 69 |
7 | 74, 78 | 73 |
8 | 83, 85, 87 | 84, 85, 86 |
9 | 95, 96, 97, 99 | 94 |
XS Miền Trung ngày 07/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 07/04/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 75 | 91 |
G7 | 184 | 735 |
G6 | 2824 8019 5772 | 5786 3044 4111 |
G5 | 2116 | 4631 |
G4 | 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 | 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 |
G3 | 66681 76643 | 67374 10863 |
G2 | 07579 | 78009 |
G1 | 32730 | 28254 |
ĐB | 800371 | 822458 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 12, 16, 19 | 11, 13, 15 |
2 | 24, 25 | 29 |
3 | 30 | 31, 35, 35, 36 |
4 | 43, 48 | 44 |
5 | 54, 58 | |
6 | 61, 61 | 63 |
7 | 70, 71, 72, 75, 79 | 74, 78 |
8 | 81, 84 | 86 |
9 | 94 | 91, 96 |
XS Miền Trung ngày 06/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 06/04/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 23 | 33 |
G7 | 658 | 625 | 755 |
G6 | 6491 9174 1941 | 8424 0119 5414 | 5833 1219 2967 |
G5 | 6156 | 2085 | 8009 |
G4 | 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 |
G3 | 26732 44770 | 44577 61260 | 48063 00484 |
G2 | 84163 | 24711 | 59960 |
G1 | 37076 | 61420 | 00389 |
ĐB | 709077 | 798289 | 507136 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04 | 09 |
1 | 18 | 11, 12, 14, 19 | 12, 15, 19 |
2 | 23 | 20, 23, 24, 25, 26 | 21 |
3 | 32 | 33, 33, 36 | |
4 | 41, 42, 46, 48 | 43 | |
5 | 56, 57, 58 | 57 | 52, 52, 55 |
6 | 63 | 60 | 60, 63, 65, 67 |
7 | 70, 74, 76, 77 | 77 | 78 |
8 | 85, 89 | 84, 89 | |
9 | 91, 93 | 90, 91 |
XS Miền Trung ngày 05/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 05/04/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 56 | 75 |
G7 | 540 | 158 | 202 |
G6 | 8633 6955 7403 | 4498 7195 5173 | 8119 8353 1410 |
G5 | 1623 | 5650 | 9228 |
G4 | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
G3 | 99661 96954 | 40929 52509 | 76763 47456 |
G2 | 08193 | 02654 | 48613 |
G1 | 49903 | 78082 | 84741 |
ĐB | 054268 | 544261 | 905803 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 09 | 02, 03 |
1 | 13, 19 | 16 | 10, 13, 19 |
2 | 21, 23 | 29, 29 | 28 |
3 | 33, 33 | 33, 38 | |
4 | 40, 41 | 41, 41, 42, 43 | |
5 | 54, 55 | 50, 54, 56, 58, 59, 59 | 53, 56, 58 |
6 | 61, 68 | 61 | 63 |
7 | 73 | 73, 77 | 75, 75 |
8 | 80 | 82, 84 | |
9 | 93, 95 | 95, 96, 98 |
XS Miền Trung ngày 04/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 04/04/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 95 | 87 |
G7 | 361 | 665 |
G6 | 6282 5647 2060 | 2900 2122 7071 |
G5 | 6148 | 5277 |
G4 | 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 | 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313 |
G3 | 80313 26864 | 26151 48565 |
