XSMN 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 31/12/2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 99 | 04 |
| G7 | 119 | 522 | 176 |
| G6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | 68121 22050 ... ... ... ... ... |
| G3 | ... ... | ... ... | ... ... |
| G2 | ... | ... | ... |
| G1 | ... | ... | ... |
| ĐB | ... | ... | ... |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04 | |
| 1 | 15, 19 | ||
| 2 | 20 | 22 | 21, 23 |
| 3 | 30 | 30 | |
| 4 | 49 | ||
| 5 | 50 | ||
| 6 | 67, 68 | 65 | |
| 7 | 71, 76 | ||
| 8 | 88 | ||
| 9 | 97 | 99 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 30/12/2025
XSMN Thứ 3 XSMN 30/12/2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 20 | 30 |
| G7 | 896 | 716 | 889 |
| G6 | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| G5 | 9328 | 8905 | 8801 |
| G4 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G3 | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| G2 | 15855 | 87183 | 27383 |
| G1 | 64364 | 24314 | 38337 |
| ĐB | 131861 | 039926 | 292496 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 05, 06 | 01 |
| 1 | 17, 19 | 14, 16, 18 | 15 |
| 2 | 21, 21, 28 | 20, 26 | 28 |
| 3 | 31, 33, 37 | 30, 33, 37 | |
| 4 | 47 | 48 | |
| 5 | 52, 55 | 54 | 51, 59 |
| 6 | 61, 64 | 60, 65 | 66, 67 |
| 7 | 74 | 79, 79 | 76, 79 |
| 8 | 86, 86 | 81, 82, 82, 83, 84 | 83, 89, 89 |
| 9 | 96 | 95, 96 |
Xổ Số Miền Nam ngày 29/12/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 2 XSMN 29/12/2025
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 01 | 38 |
| G7 | 677 | 518 | 454 |
| G6 | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| G5 | 0822 | 9054 | 6649 |
| G4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G3 | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| G2 | 63558 | 64912 | 90947 |
| G1 | 00385 | 53599 | 00930 |
| ĐB | 956196 | 151213 | 852037 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01, 09 | |
| 1 | 11, 19 | 11, 12, 12, 13, 18 | 11, 15, 19 |
| 2 | 20, 22 | 26 | 27 |
| 3 | 30 | 34, 39 | 30, 30, 37, 38 |
| 4 | 42, 44, 45, 46 | 44, 48 | 43, 43, 47, 49 |
| 5 | 57, 58 | 54 | 54 |
| 6 | |||
| 7 | 76, 77, 78 | 73 | 70, 72, 77 |
| 8 | 85, 85, 88 | 83, 84, 89 | |
| 9 | 96 | 90, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 28/12/2025 (KQSX MN)
XSMN Chủ Nhật XSMN 28/12/2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 02 | 34 |
| G7 | 728 | 289 | 492 |
| G6 | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| G5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| G4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G3 | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| G2 | 61112 | 45325 | 77472 |
| G1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 05 | 00, 01, 07 |
| 1 | 12, 15, 18 | 13 | |
| 2 | 20, 28 | 25, 27 | 20, 25 |
| 3 | 30, 31 | 34, 38 | 34 |
| 4 | 44 | 46 | |
| 5 | 54 | 52, 53, 56 | |
| 6 | 63, 65, 67 | ||
| 7 | 73 | 74, 77, 79 | 72, 78, 79 |
| 8 | 85, 88, 89, 89 | 83, 84, 85, 86 | |
| 9 | 90, 94, 96 | 92, 94 | 92, 99 |
XS Miền Nam ngày 27/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 27/12/2025
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| G7 | 934 | 707 | 677 | 473 |
| G6 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| G5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| G4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| G3 | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| G2 | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| G1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 04, 07 | 09 | 00, 02, 09 |
| 1 | 12, 13 | 17, 18 | 13, 19 | 18 |
| 2 | 20, 20, 24, 27 | 22, 28 | 25 | 29 |
| 3 | 34 | 30, 31, 32, 38 | 33, 36 | |
| 4 | 46, 46 | 41, 49 | 46 | |
| 5 | 52 | 54, 54 | 57 | 51, 59 |
| 6 | 62, 67 | 66 | 69 | |
| 7 | 73 | 75, 76 | 77 | 73, 78 |
| 8 | 80, 85 | 80, 83, 84, 86 | 82, 83, 86, 88 | 81, 83, 84, 85 |
| 9 | 93, 96 | 91 | 96, 96 | 90, 93 |
XS Miền Nam ngày 26/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 26/12/2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 43 | 31 |
| G7 | 961 | 592 | 980 |
| G6 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| G5 | 3718 | 1040 | 9451 |
| G4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| G3 | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| G2 | 28379 | 48280 | 07009 |
| G1 | 09201 | 19915 | 79939 |
| ĐB | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 09 | |
| 1 | 17, 18 | 14, 15, 15 | 13 |
| 2 | 20, 21 | 22 | 20, 23, 25, 25 |
| 3 | 30, 37, 38 | 30, 31, 31, 32, 37 | 31, 31, 39 |
| 4 | 45 | 40, 43, 47 | |
| 5 | 50, 55 | 51, 52, 52 | |
| 6 | 61 | 69 | |
| 7 | 77, 79 | 73, 79 | |
| 8 | 85 | 80, 81 | 80, 80, 83, 84, 87 |
| 9 | 95, 97 | 92 | 96 |
XS Miền Nam ngày 25/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 25/12/2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 13 | 26 |
| G7 | 654 | 546 | 832 |
| G6 | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| G5 | 5735 | 6961 | 7425 |
| G4 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| G3 | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| G2 | 70465 | 30230 | 85232 |
| G1 | 60375 | 47829 | 59222 |
| ĐB | 879863 | 806057 | 195579 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 04, 04 |
| 1 | 13, 13 | ||
| 2 | 20 | 29 | 22, 25, 26, 26 |
| 3 | 35, 35, 37 | 30, 34 | 32, 32, 33, 34, 39 |
| 4 | 40, 40 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 54 | 57, 57 | 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 66 | 61 | 65 |
| 7 | 75, 77 | 72, 73, 75, 75 | 79 |
| 8 | 87, 89 | 87 | 87, 88 |
| 9 | 90, 94, 99 | 96 | 96 |
XS Miền Nam ngày 24/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 24/12/2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 85 | 06 |
| G7 | 952 | 687 | 811 |
| G6 | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| G5 | 1209 | 8417 | 8010 |
| G4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G3 | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| G2 | 34279 | 10364 | 73787 |
| G1 | 54438 | 83883 | 10055 |
| ĐB | 689327 | 667789 | 349114 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 06, 09 | 03, 07 | 06, 07, 08 |
| 1 | 10, 19 | 12, 17 | 10, 11, 14, 17 |
| 2 | 27 | 20 | 28 |
| 3 | 38 | 31 | 32 |
| 4 | 49 | 48 | 47, 49 |
| 5 | 52, 53, 55 | 55 | 51, 55, 59 |
| 6 | 60, 62, 64 | ||
| 7 | 74, 79 | 73 | |
| 8 | 83, 83 | 83, 85, 86, 87, 89 | 85, 87, 89 |
| 9 | 99 | 98 | 93 |
XS Miền Nam ngày 23/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 23/12/2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 71 | 65 |
| G7 | 079 | 247 | 477 |
| G6 | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| G5 | 2001 | 6332 | 0811 |
| G4 | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G3 | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| G2 | 06357 | 86213 | 54077 |
| G1 | 86497 | 72271 | 44034 |
| ĐB | 592361 | 267673 | 716812 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 | 08 | 01 |
| 1 | 13, 13, 18 | 11, 12, 16, 18 | |
| 2 | 20, 26 | 23 | 20 |
| 3 | 37 | 32 | 34 |
| 4 | 42 | 47 | 43, 46 |
| 5 | 57 | 51, 53, 54 | 50 |
| 6 | 61, 63, 65, 66 | 67 | 65, 65, 67 |
| 7 | 77, 77, 79 | 71, 71, 72, 73, 76 | 70, 77, 77, 77 |
| 8 | 82, 83 | 87 | |
| 9 | 97 | 92, 96 |
XS Miền Nam ngày 22/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 22/12/2025
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 47 | 18 |
| G7 | 228 | 122 | 611 |
| G6 | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| G5 | 4088 | 2085 | 4957 |
| G4 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G3 | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| G2 | 98269 | 51445 | 00508 |
| G1 | 82922 | 88060 | 21004 |
| ĐB | 547078 | 641409 | 337999 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 06, 09 | 04, 07, 08 |
| 1 | 11, 17, 18 | ||
| 2 | 20, 22, 22, 25, 28 | 22, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31, 36, 38, 38 | 30 | 33, 36 |
| 4 | 44, 45, 47 | 45 | |
| 5 | 54, 56, 58 | 57 | |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 67, 69, 69 | 60 |
| 7 | 75, 78 | 70 | 73, 73 |
| 8 | 84, 88 | 84, 85 | |
| 9 | 99 | 92, 99, 99 |
XS Miền Nam ngày 21/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 21/12/2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 41 | 41 |
| G7 | 920 | 033 | 078 |
| G6 | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| G5 | 0732 | 3140 | 2186 |
| G4 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G3 | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| G2 | 92321 | 46816 | 09763 |
| G1 | 78832 | 14396 | 45295 |
| ĐB | 258278 | 717469 | 098985 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | ||
| 1 | 10 | 11, 12, 13, 16, 17 | 17 |
| 2 | 20, 21, 21, 23 | 27 | |
| 3 | 32, 32 | 33 | 39 |
| 4 | 40, 45, 48 | 40, 41 | 41 |
| 5 | 56, 57, 58 | 51, 57 | 56, 59 |
| 6 | 60 | 69 | 63, 63, 67, 69 |
| 7 | 78 | 78, 79, 79 | |
| 8 | 84, 86, 88 | 85, 86 | |
| 9 | 90, 91, 93 | 91, 93, 96 | 95, 97, 97 |
XS Miền Nam ngày 20/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 20/12/2025
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03, 03 | 05, 08, 09 | |
| 1 | 14, 17, 18 | 10, 10, 11, 15 | 13, 18 | 14, 16, 16, 19, 19 |
| 2 | 21 | 20 | ||
| 3 | 35, 36 | 38, 39 | 35, 39 | |
| 4 | 41, 46 | 48 | 45 | 47 |
| 5 | 51 | 55, 58 | 51, 59 | 59 |
| 6 | 69 | 60, 67, 67, 69 | 62, 65, 69 | 61, 67 |
| 7 | 76 | 74, 76 | 70, 76 | 72, 77 |
| 8 | 81, 85, 85, 85, 89 | 88, 89 | 80, 81 | 81, 81 |
| 9 | 90, 95 | 99 | 91, 97 |
XS Miền Nam ngày 19/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 19/12/2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 35 | 19 |
| G7 | 085 | 368 | 714 |
| G6 | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| G5 | 1648 | 0912 | 1933 |
| G4 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| G3 | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| G2 | 38186 | 92163 | 54674 |
| G1 | 52307 | 50857 | 12582 |
| ĐB | 665848 | 520685 | 021256 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 08 | 03, 08 |
| 1 | 11, 12, 17 | 12, 13, 15 | 14, 16, 19 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 32 | 32, 33, 35, 35, 36 | 33 |
| 4 | 42, 48, 48 | 43, 45 | |
| 5 | 50, 56, 58 | 52, 57 | 56 |
| 6 | 63 | 63, 68, 69 | 62 |
| 7 | 78 | 74 | |
| 8 | 85, 86 | 83, 85 | 80, 82 |
| 9 | 90, 95, 96 | 97 | 90, 91, 97, 98 |
XS Miền Nam ngày 18/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 18/12/2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 39 | 03 |
| G7 | 624 | 683 | 672 |
| G6 | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| G5 | 0184 | 6228 | 0714 |
| G4 | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| G3 | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| G2 | 26959 | 99758 | 44034 |
| G1 | 12321 | 78913 | 73901 |
| ĐB | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 01, 01, 03, 06, 09 | |
| 1 | 15, 19 | 13 | 14 |
| 2 | 21, 24, 26 | 28 | 23, 25, 29 |
| 3 | 38 | 34, 36, 39 | 30, 34, 35 |
| 4 | 41, 44, 48 | 46 | |
| 5 | 59, 59 | 57, 57, 58, 58 | 53 |
| 6 | 62 | 61, 69 | 65 |
| 7 | 71, 73 | 72 | 72 |
| 8 | 81, 84, 86 | 83, 86, 88, 89 | 83 |
| 9 | 95 | 93 |
XS Miền Nam ngày 17/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 17/12/2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 05 | 90 |
| G7 | 085 | 630 | 092 |
| G6 | 4238 4325 2592 | 2045 0253 9780 | 7333 6438 2467 |
| G5 | 7288 | 2481 | 6096 |
| G4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
| G3 | 81759 46746 | 89186 25491 | 26135 29826 |
| G2 | 48413 | 78765 | 81139 |
| G1 | 20045 | 22517 | 29896 |
| ĐB | 678482 | 746597 | 401557 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 05 | 03 |
| 1 | 10, 13, 16 | 17 | |
| 2 | 25 | 26, 28 | |
| 3 | 38 | 30, 35 | 33, 35, 37, 38, 39 |
| 4 | 45, 46 | 45, 47, 49 | |
| 5 | 59 | 53, 56 | 57 |
| 6 | 67 | 62, 65 | 63, 64, 67 |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 82, 82, 85, 88 | 80, 81, 86, 89 | |
| 9 | 90, 92, 98 | 91, 97 | 90, 92, 94, 96, 96 |
XS Miền Nam ngày 16/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 16/12/2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 10 | 63 |
| G7 | 363 | 681 | 562 |
| G6 | 6064 9031 7094 | 2263 0885 8893 | 5557 3141 5796 |
| G5 | 5690 | 9360 | 7410 |
| G4 | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G3 | 99427 03661 | 31968 76847 | 16339 93945 |
| G2 | 76082 | 55956 | 91855 |
| G1 | 54914 | 81150 | 99757 |
| ĐB | 001628 | 179987 | 824535 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 05, 08 | |
| 1 | 14 | 10, 16 | 10, 16 |
| 2 | 20, 27, 28, 28, 29 | 28 | |
| 3 | 31, 35 | 35, 39 | |
| 4 | 42, 47 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 50, 53, 56 | 55, 57, 57 | |
| 6 | 61, 63, 64 | 60, 62, 63, 65, 68, 68 | 62, 63 |
| 7 | 71, 75 | 73 | 76 |
| 8 | 81, 82 | 81, 85, 87 | 89 |
| 9 | 90, 94 | 93 | 96 |
XS Miền Nam ngày 15/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 15/12/2025
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 83 | 67 |
| G7 | 869 | 208 | 745 |
| G6 | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| G5 | 6278 | 7599 | 4230 |
| G4 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| G3 | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| G2 | 67769 | 47280 | 30559 |
| G1 | 93742 | 47982 | 77350 |
| ĐB | 548565 | 606708 | 989912 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08, 08 | 02 |
| 1 | 16 | 12, 14, 16, 18 | |
| 2 | 21, 22, 25, 28 | 23, 29 | 25, 25, 29 |
| 3 | 30 | 30 | |
| 4 | 42 | 46 | 44, 45 |
| 5 | 52, 55 | 50, 51, 56 | 50, 59 |
| 6 | 60, 65, 69, 69 | 69 | 62, 63, 66, 67 |
| 7 | 73, 74, 78 | ||
| 8 | 82, 82 | 80, 80, 82, 83 | 89 |
| 9 | 94 | 91, 98, 99 |
XS Miền Nam ngày 14/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 14/12/2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 89 | 75 |
| G7 | 359 | 761 | 065 |
| G6 | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| G5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G3 | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| G2 | 18303 | 20829 | 24333 |
| G1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| ĐB | 363164 | 831747 | 196484 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 03 | |
| 1 | 13, 14 | 14 | 13, 17 |
| 2 | 22, 23 | 29 | 23 |
| 3 | 33, 37, 39 | ||
| 4 | 41, 45, 47, 49 | 42, 42, 43, 46, 47, 49 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 64, 69 | 61, 64, 64, 66, 69 | 60, 65, 66, 66, 68, 69 |
| 7 | 72, 77 | 71, 73, 76 | 75, 76 |
| 8 | 80, 81 | 89 | 84 |
| 9 | 92 | 94 | 90, 92 |
XS Miền Nam ngày 06/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 06/12/2025
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 01, 01, 05, 05, 08, 08 | |
| 1 | 18 | 12, 15, 18 | ||
| 2 | 22, 23, 27 | 29 | 20, 21, 23, 27 | |
| 3 | 37 | 30, 31, 33, 36, 36, 37, 39 | 32 | 32, 35, 37 |
| 4 | 42, 44, 46 | 49 | ||
| 5 | 52, 52, 55 | 50, 59 | 50, 58 | 51, 52, 55, 58 |
| 6 | 61, 64 | 60 | 66 | |
| 7 | 74, 79 | 70 | 72, 75, 77, 77, 78, 79 | 75, 76 |
| 8 | 85, 88, 89 | 80, 81, 83 | 80 | 87 |
| 9 | 94 | 95 |
XS Miền Nam ngày 05/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 05/12/2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 41 | 71 |
| G7 | 652 | 311 | 726 |
| G6 | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| G5 | 3938 | 1300 | 6764 |
| G4 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G3 | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| G2 | 42492 | 19816 | 99460 |
| G1 | 74269 | 29009 | 84044 |
| ĐB | 250816 | 073147 | 451385 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 09 | 01, 06, 08 | |
| 1 | 16, 18 | 11, 16, 16, 18 | |
| 2 | 21, 23, 24 | 26, 29 | |
| 3 | 35, 37, 38 | 39 | 31, 33 |
| 4 | 40, 40, 45 | 41, 47 | 42, 44, 44, 47 |
| 5 | 52, 57 | ||
| 6 | 67, 69 | 60, 64 | |
| 7 | 75, 79 | 70, 71, 74 | |
| 8 | 89 | 81, 87 | 81, 85 |
| 9 | 90, 92, 97 | 90, 92 |
XS Miền Nam ngày 04/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 04/12/2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 07 | 56 |
| G7 | 153 | 625 | 404 |
| G6 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G3 | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| ĐB | 718588 | 315053 | 085375 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 07 | 04, 06, 09 |
| 1 | 13 | 17, 18 | |
| 2 | 24 | 25 | 22, 25 |
| 3 | 30 | 30, 33, 35, 38 | |
| 4 | 40, 41, 44 | 46 | 44, 46 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | 50, 53, 58 | 54, 56 |
| 6 | 66 | 60, 64, 68 | 64 |
| 7 | 77 | 74 | 72, 75, 78 |
| 8 | 82, 88 | 84, 88 | 89 |
