Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 26 97 32
G7 738 373 967
G6 9724 8655 8366 6365 3044 4412 8376 6641 9873
G5 5948 8399 3405
G4 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864
G3 63892 07521 69962 50382 64369 84022
G2 75565 83173 63845
G1 02161 98042 71834
ĐB 970637 488973 266185
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05, 05
1 11, 18 12 17
2 20, 21, 24, 26 28 22
3 37, 38 32, 34, 36
4 47, 48 41, 42, 44, 46, 48 41, 45
5 52, 55 50
6 61, 65, 66 62, 65 61, 64, 67, 68, 69
7 76 71, 73, 73, 73, 78 73, 76
8 82 84, 85
9 92, 99 97, 99

Xổ Số MN (XSMN) ngày 29/04/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 50 88 95
G7 004 263 654
G6 8367 1850 0939 5484 8004 1230 8768 1928 1232
G5 3066 8977 1058
G4 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319
G3 66204 89985 61027 48628 54919 53311
G2 54614 10338 51177
G1 32642 29032 96114
ĐB 936066 043530 946795
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 01, 04, 04 04 08
1 14 14, 18, 19 11, 14, 19, 19
2 22 27, 28 22, 28
3 39 30, 30, 32, 38 32
4 42, 46 45, 48
5 50, 50 51, 58 54, 57, 58
6 63, 66, 66, 67 63 68
7 77 77
8 84, 85, 85 80, 84, 87, 88 89
9 95, 95

Xổ Số Miền Nam ngày 28/04/2025 (XSMN)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 19 83 07
G7 731 398 301
G6 2291 7000 7730 7752 8812 8732 9017 8124 5089
G5 3181 1970 5502
G4 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148
G3 98986 96193 90233 70891 81697 15572
G2 50294 76167 93675
G1 07521 91648 29240
ĐB 577286 277711 955807
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00 04 01, 02, 07, 07
1 19 11, 12 16, 17
2 21 28 24, 25
3 30, 31, 37, 37, 37 32, 32, 33, 37
4 46 48 40, 42, 48
5 52
6 60, 62, 66, 67 64, 66
7 74, 77 70 72, 75
8 81, 84, 86, 86 83 89
9 91, 93, 94 91, 98 96, 97

Xổ Số Miền Nam ngày 27/04/2025 (KQSX MN)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 64 10 67
G7 643 627 284
G6 2816 7722 2183 4134 9474 0536 7389 6914 0277
G5 8311 1065 1857
G4 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238
G3 39444 29812 28354 25070 35684 54124
G2 15304 50883 76408
G1 91911 34368 42009
ĐB 252073 055750 554806
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03, 04, 08 09 06, 08, 09, 09
1 11, 11, 12, 16 10, 17 14
2 21, 22 27 21, 24, 29
3 34 34, 36 38
4 41, 43, 44 46, 48
5 50, 51 50, 54, 58, 59 57
6 64 65, 68 60, 67
7 73 70, 72, 74 77
8 83 80, 83 84, 84, 89
9 94

XS Miền Nam ngày 26/04/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 65 23 78 53
G7 337 157 947 262
G6 9415 3641 9010 3280 6309 2996 8303 1793 3903 7384 5069 8504
G5 2457 9013 8628 8514
G4 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077
G3 90340 06903 14848 53408 47550 81769 41078 54567
G2 81368 55094 98524 50714
G1 43042 37980 55267 75726
ĐB 670517 302993 755438 902118
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03, 03 04, 08, 09 03, 03, 03 04
1 10, 15, 17, 17, 18 10, 13 14, 14, 18
2 23 24, 28, 29 26, 28
3 33, 34, 37 36 38
4 40, 41, 42 48 40, 47 44, 48
5 54, 57 50, 57 50 53, 55
6 65, 68 67, 69 62, 67, 69
7 79 77, 78, 79 72, 77, 78
8 80, 80 86, 88 84
9 90 93, 93, 94, 94, 96 93 98

XS Miền Nam ngày 25/04/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 73 22 82
G7 962 554 165
G6 8606 1832 5397 4193 5201 7049 2519 6657 4637
G5 2106 8576 9731
G4 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804
G3 06221 84643 41559 61859 86691 35511
G2 03822 64649 58490
G1 45727 50973 06176
ĐB 580226 262612 788530
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06, 06 01 04, 09
1 17, 19 12 10, 11, 19
2 21, 22, 26, 27 22, 24, 25, 25, 29
3 32, 34 30, 31, 37
4 43, 49 49, 49
5 56 54, 56, 59, 59 57
6 62 61 61, 65
7 73 73, 76 76
8 88 82, 82, 87
9 91, 92, 97 93 90, 91, 96

XS Miền Nam ngày 24/04/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 17 75 59
G7 588 079 778
G6 9573 3701 6204 1292 9625 9815 9070 1344 4196
G5 0317 3517 0238
G4 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601
G3 38613 37284 59320 87510 78731 32633
G2 42211 71113 50165
G1 15184 91382 69163
ĐB 844234 405442 212140
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01, 04 05, 08 01, 03
1 11, 13, 15, 17, 17 10, 13, 15, 17
2 25 20, 25 21
3 34 32, 35 31, 33, 38
4 43 42, 43 40, 44
5 55 59
6 69 63, 65, 67
7 73, 75 75, 79 70, 70, 78
8 84, 84, 84, 88 82 82
9 91 92, 99 93, 96

XS Miền Nam ngày 23/04/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 65 23 45
G7 043 490 837
G6 8342 7015 7340 1289 0277 1557 6400 7784 4419
G5 7991 2892 9130
G4 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414
G3 23688 30507 11066 71850 54579 82672
G2 81862 77913 04255
G1 99031 17107 53677
ĐB 840762 991647 243561
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07 07 00, 07
1 15 13, 17 12, 14, 19
2 23 24
3 31, 34 33 30, 37
4 40, 42, 43, 49 45, 47, 47 43, 44, 45, 45
5 50, 57 55
6 60, 62, 62, 65 61, 66 61
7 77, 77 72, 77, 79
8 86, 87, 88, 89 81, 89 84
9 91, 94 90, 92

XS Miền Nam ngày 22/04/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 32 79 70
G7 685 665 148
G6 6428 8562 9484 9530 0262 5490 2218 8272 6162
G5 6526 5635 3963
G4 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417
G3 51278 93334 12690 89153 20180 54124
G2 68986 51525 86121
G1 47274 80368 77684
ĐB 702415 021388 509386
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0
1 15 10 13, 17, 18
2 26, 28, 28 25 21, 24
3 32, 34 30, 35, 36
4 45 45 43, 48, 48
5 57 53, 59
6 62, 67, 68 62, 65, 68, 68 62, 63, 66
7 71, 74, 78 79 70, 72
8 84, 85, 86, 86 87, 88 80, 84, 86, 86
9 90, 90, 95 97

XS Miền Nam ngày 21/04/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 49 30 71
G7 866 140 684
G6 8929 2925 2008 6589 8001 0111 3092 6839 3701
G5 6182 7817 4826
G4 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376
G3 39183 79606 17621 58786 95064 56704
G2 64389 21550 14617
G1 92063 59475 20386
ĐB 955525 055533 437633
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 06, 06, 08 01 01, 04
1 10, 12 11, 13, 17 14, 17
2 25, 25, 29 21, 23, 29 22, 26
3 30, 33 33, 33, 39
4 49 40, 47
5 50, 52, 53
6 63, 66 62, 64
7 71, 73 75, 76 71, 76
8 82, 83, 89 86, 89 81, 83, 84, 86
9 99 92

XS Miền Nam ngày 20/04/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 53 56 98
G7 556 992 698
G6 8830 7133 5037 3470 5721 8147 2501 5717 2511
G5 6209 7532 5409
G4 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614
G3 39573 38977 45967 59565 70432 27200
G2 11166 85877 68422
G1 22444 95472 04094
ĐB 221550 408981 258209
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03, 03, 09 05 00, 01, 02, 09, 09
1 14 18, 19 11, 14, 17
2 21 22, 24
3 30, 33, 37 32 32
4 41, 44 40, 40, 47 42
5 50, 53, 56 56
6 60, 61, 65, 66 65, 66, 67 66
7 73, 77 70, 72, 77
8 81
9 92, 97 91, 94, 94, 98, 98

XS Miền Nam ngày 19/04/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 00 79 12 76
G7 842 514 852 209
G6 3952 3408 1251 4943 1064 6181 5631 2634 0475 0796 3838 0968
G5 3270 9419 4038 2301
G4 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380
G3 36231 25651 21625 04412 49700 53308 94695 51310
G2 42793 27108 48226 31880
G1 87230 30275 42074 89950
ĐB 107402 353519 530832 255976
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 02, 07, 08 07, 08 00, 08 01, 09
1 12, 14, 19, 19 10, 12, 16, 18 10, 11, 12
2 24, 24, 25, 25 25, 26 25
3 30, 31 31, 32, 34, 38 38
4 42 43 42
5 51, 51, 52 59 52 50, 54, 56
6 64, 66, 67 64 62 68
7 70, 70, 78 75, 79 74, 75, 79 76, 76
8 80, 81, 89 80, 80, 83
9 93, 96 95, 96

XS Miền Nam ngày 18/04/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 01 53 63
G7 741 844 589
G6 7070 3670 0237 1509 2611 2038 5299 8826 3259
G5 9344 7121 8377
G4 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205
G3 45073 06442 02096 00357 62773 28059
G2 63464 58814 84666
G1 31756 14236 72303
ĐB 083295 706786 316169
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 09 06, 09 03, 05
1 10, 11 11, 14 14
2 27 21, 24 26
3 37 31, 36, 36, 38, 38 30, 31
4 41, 42, 44 44
5 56, 58 53, 57 51, 59, 59
6 64, 69 67 63, 66, 68, 69
7 70, 70, 73 77 73, 77
8 86 81, 89
9 91, 95 96 99

XS Miền Nam ngày 17/04/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 87 63 35
G7 829 166 278
G6 9053 2336 5810 3156 4457 6237 5709 6320 5682
G5 5467 1060 7640
G4 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913
G3 87594 03173 07455 62126 12498 33565
G2 09652 92074 63620
G1 02488 44132 34407
ĐB 697070 717323 646269
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 07, 07 07, 09
1 10, 16 14 13
2 29 23, 26, 27, 29 20, 20
3 30, 36 32, 37 33, 33, 35, 35
4 40, 49
5 52, 53, 57 55, 56, 57
6 67, 69 60, 62, 63, 66 60, 65, 69
7 70, 73 71, 73, 74 78
8 87, 88 82 82, 85
9 94, 94 98

XS Miền Nam ngày 16/04/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 38 00 75
G7 518 266 438
G6 3618 3338 4793 7988 6245 0779 2412 0449 5332
G5 2350 5571 6684
G4 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836
G3 85563 08823 35839 93941 97324 60049
G2 84024 56824 24695
G1 72163 30796 37443
ĐB 075449 237494 979892
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 07 00, 05
1 11, 18, 18 12, 19
2 23, 24 24, 28 24
3 37, 38, 38 39 32, 36, 38
4 49 41, 44, 45 43, 47, 49, 49
5 50, 50, 54 50
6 63, 63 66, 66 61
7 71, 79 75
8 81, 81, 88 80, 84, 84
9 93, 99 94, 95, 96 92, 95

XS Miền Nam ngày 15/04/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 02 64 65
G7 932 446 522
G6 5274 4939 4256 2290 8833 0728 7641 2220 6209
G5 1050 5100 5268
G4 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535
G3 87920 00657 30853 91898 51230 55881
G2 30456 12214 42932
G1 32481 15659 25248
ĐB 037608 066771 162672
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 02, 08 00, 00, 03 01, 09
1 14
2 20, 20 20, 28 20, 20, 22
3 32, 39 33 30, 32, 35
4 46 41, 48
5 50, 54, 55, 56, 56, 57 53, 54, 59
6 60, 61 64 62, 65, 68
7 74 71, 71 72, 77
8 81 81, 83
9 95 90, 97, 98, 99 95

XS Miền Nam ngày 14/04/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 61 12 71
G7 730 639 856
G6 9465 3776 6429 8335 4100 2899 0015 3368 2424
G5 0654 1660 9087
G4 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349
G3 79795 70029 64373 05072 82555 06271
G2 91587 87474 52828
G1 24550 26749 91493
ĐB 499030 382771 846360
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00 00
1 12 15, 18
2 23, 28, 29, 29 29 24, 28
3 30, 30 32, 35, 37, 39
4 44 47, 49 40, 41, 49
5 50, 54 52 55, 56, 56
6 61, 62, 65, 65 60 60, 67, 68
7 70, 76, 76 71, 72, 73, 74, 77 71, 71
8 87 87
9 95 90, 99 93

XS Miền Nam ngày 13/04/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 07 16 14
G7 094 747 039
G6 5180 1386 3015 7685 9924 8343 1400 5146 6162
G5 9758 1693 1843
G4 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703
G3 48930 48822 10949 78796 75180 43843
G2 69006 19002 14672
G1 38772 76669 53858
ĐB 589641 386120 148827
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 05, 06, 07 02 00, 03, 04
1 15 16 14, 14
2 22, 24 20, 24 27
3 30, 33 32 39
4 41, 46 43, 47, 49 42, 43, 43, 46
5 54, 58 51, 56, 57 58
6 66 61, 69 62
7 72 74 72, 74, 78
8 80, 86, 87 85, 87 80, 83
9 94 93, 96

XS Miền Nam ngày 12/04/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 44 92 18 82
G7 079 731 611 432
G6 1037 3383 0270 2628 6026 8025 5659 2903 5928 8627 9994 1314
G5 8956 8534 4063 9208
G4 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725
G3 71610 57854 94562 60365 56735 59498 01411 70451
G2 07448 73633 74869 80307
G1 88379 48454 87785 34080
ĐB 259054 714844 339612 959814
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03 07, 08
1 10 18 10, 11, 12, 18 11, 14, 14, 16, 17
2 24 25, 26, 28, 29 22, 24, 28 25, 27
3 37 31, 33, 34, 36 35 32, 35
4 44, 48 40, 43, 44
5 54, 54, 56, 57 54 58, 58, 59 51
6 63, 64 61, 62, 65 63, 69 61
7 70, 71, 73, 76, 79, 79 79 71, 74 72
8 83 85 80, 82, 82
9 92 98 94

XS Miền Nam ngày 11/04/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 37 92 07
G7 738 007 747
G6 2883 3407 5638 1638 7412 3204 0204 4341 0818
G5 5917 0895 9954
G4 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972
G3 97779 97524 75123 15273 21316 06496
G2 99468 47453 07414
G1 98769 53458 61041
ĐB 148882 299132 722182
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 07 04, 06, 07, 08 03, 04, 07
1 14, 17 10, 12, 12 14, 16, 18
2 24 23 20
3 37, 38, 38 32, 38, 38
4 41, 41, 45, 47
5 53, 58 52, 54
6 65, 66, 68, 68, 69 66, 66
7 75, 79 73, 75 72
8 82, 83, 87, 88 81 82
9 92, 95 96

XS Miền Nam ngày 10/04/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 35 78 89
G7 102 878 397
G6 3700 0340 2441 9203 8346 8790 3481 9426 8273
G5 0826 2444 1660
G4 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434
G3 45114 87260 59890 53669 09888 46072
G2 71799 53916 34899
G1 05919 99011 91659
ĐB 479767 029782 435035
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00, 02, 09 03, 06 06
1 14, 19 11, 16 17
2 20, 26, 26 20, 26
3 35 36 34, 34, 35
4 40, 41, 48, 49 44, 46
5 50, 56 50, 59
6 60, 62, 67 69 60, 63
7 72, 78, 78 72, 73
8 89 81, 82 81, 88, 89
9 99 90, 90, 97 97, 99

XS Miền Nam ngày 09/04/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 21 11 67
G7 130 054 561
G6 3882 4783 7822 4155 4686 7864 3732 7849 7251
G5 8434 7989 5063
G4 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989
G3 08252 04159 57128 33414 74580 77060
G2 48647 35828 19733
G1 43653 38295 73358
ĐB 987073 412855 036423
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06 04
1 10, 11, 14 11, 16
2 21, 22 28, 28 23, 27
3 30, 34 37 30, 32, 33
4 46, 47, 47 47 49
5 52, 53, 56, 57, 59 54, 55, 55, 55 51, 58
6 67, 69 64, 66 60, 61, 63, 67
7 73, 76 78
8 82, 83 86, 87, 89 80, 89
9 95

XS Miền Nam ngày 08/04/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 21 93 84
G7 038 947 003
G6 5578 4028 3958 3605 8024 5750 0486 4908 6975
G5 6018 2239 2319
G4 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295
G3 64204 45510 82411 88014 19089 80539
G2 99853 46766 00573
G1 88823 40165 09645
ĐB 588389 883663 665103
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04, 08 05 01, 03, 03, 05, 08
1 10, 18 11, 14, 14, 16 19
2 21, 23, 28 24
3 33, 38 36, 39 39
4 47 45
5 52, 52, 53, 58 50, 51
6 60 61, 63, 64, 65, 66 62
7 78, 78 71, 73, 75
8 89 84, 86, 89
9 92 93, 97 93, 93, 95

XS Miền Nam ngày 07/04/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 54 86 50
G7 957 169 184
G6 2889 3278 3598 0341 6274 0387 5053 1783 4227
G5 6732 7547 3293
G4 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628
G3 86251 70329 54918 79466 96722 15849
G2 76834 83127 45160
G1 50914 14585 17193
ĐB 166943 707033 899700
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 05 00
1 14, 16 18 14, 17
2 25, 29 27 22, 27, 28, 28
3 32, 34, 36 33
4 43 41, 42, 47, 48 44, 49
5 51, 54, 57 54 50, 53, 56
6 60, 63, 64 66, 69 60, 66
7 78 74, 77
8 89 85, 86, 86, 87 83, 84
9 90, 98 93, 93

XS Miền Nam ngày 06/04/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 61 54 91
G7 955 527 131
G6 5935 8852 2415 2692 0265 8568 5572 3906 6717
G5 2506 3057 1846
G4 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259
G3 57127 29527 20136 84295 61517 66281
G2 09165 64996 02465
G1 51931 82687 75120
ĐB 305233 563009 162630
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06 09 02, 06, 09
1 15, 16 17, 17
2 20, 26, 27, 27 23, 27, 29 20
3 31, 33, 35 30, 36 30, 31
4 46
5 52, 55, 55 51, 52, 54, 56, 57 59
6 61, 65 65, 68 65, 67, 68
7 78 72
8 89 87 81, 86, 87
9 91, 92 92, 95, 96 91

XS Miền Nam ngày 05/04/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 77 10 51 89
G7 840 662 495 409
G6 9720 8316 6218 5412 4254 4252 7011 0604 5401 7884 9133 0613
G5 7217 0981 9291 4284
G4 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 47597 95322 58150 20289 01283 74635 36024
G3 08697 10656 47514 57079 77609 51571 62780 03424
G2 61528 01921 24882 21260
G1 42063 75168 39723 36873
ĐB 964098 177187 586735 827043
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02 01, 04, 09 09
1 15, 16, 17, 18 10, 12, 12, 14 11 13
2 20, 28 21, 21 23 22, 24, 24
3 39 33 31, 33, 35 33, 35
4 40, 40 48 43
5 56 50, 52, 54 51, 57 50
6 63, 65, 66 62, 68 61, 62 60
7 77 72, 73, 79 71, 78 73
8 81, 87 82 80, 83, 84, 84, 89, 89
9 91, 94, 97, 98 91, 95 97

XS Miền Nam ngày 04/04/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 01 66 74
G7 238 997 993
G6 0422 5464 1922 9218 3572 0725 2411 2883 7676
G5 0562 3668 4884
G4 42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090
G3 61406 49962 49511 84422 65982 96463
G2 96071 88937 69438
G1 80640 76712 33317
ĐB 575878 919977 179009
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 06 09, 09 04, 05, 09
1 10, 11, 12, 18 11, 12, 17
2 22, 22 22, 25
3 31, 31, 38, 38 33, 34, 37 38
4 40, 41
5 54, 59
6 62, 62, 64, 69 66, 68 63
7 71, 78, 79 72, 77 74, 74, 76
8 82, 83, 84
9 95 92, 97, 98 90, 93

XS Miền Nam ngày 03/04/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 65 74 28
G7 154 278 348
G6 9058 5508 3384 2026 8739 8958 3664 8518 7217
G5 6614 0943 9287
G4 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363
G3 33254 24911 35273 49879 27752 35500
G2 61523 74617 98644
G1 20708 37818 61912
ĐB 030531 170075 351962
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08, 08, 08 09 00
1 11, 14, 18 17, 18 12, 12, 17, 18
2 23 26 28
3 31, 32, 38 39 34
4 41, 48 41, 43, 43 44, 48
5 54, 54, 58 58 52
6 65 62, 63, 64, 64, 66, 68
7 74 70, 73, 74, 75, 78, 79
8 84 81, 83, 84 80, 87
9

XS Miền Nam ngày 02/04/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 67 16 56
G7 708 197 072
G6 7219 5960 7245 5477 4142 1665 7827 7965 6823
G5 9958 8084 8922
G4 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228
G3 48345 58159 19169 50253 45356 12194
G2 20898 50861 70360
G1 79501 52813 37220
ĐB 294821 263401 325404
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 01, 06, 08 01 04
1 10, 15, 16, 19 13, 15, 16
2 20, 21 20, 22, 23, 27, 28
3 30 33
4 45, 45 42 44, 48
5 58, 59 53 56, 56
6 60, 67 61, 61, 61, 62, 62, 65, 65, 69 60, 65
7 77 72, 74
8 84
9 98 95, 97 94, 96, 99

XS Miền Nam ngày 01/04/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 67 86 28
G7 809 392 517
G6 5555 6005 7118 1056 3854 7253 0940 0956 6985
G5 6357 6211 2767
G4 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965
G3 12891 99664 59604 69983 12473 41338
G2 12052 55148 67901
G1 99717 00709 49059
ĐB 548364 397070 227152
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 05, 09 02, 04, 09 01, 08
1 17, 18, 19 11, 12, 18 17
2 28
3 30, 36, 38
4 48 40
5 52, 55, 57 53, 54, 56, 58 52, 56, 56, 59
6 62, 64, 64, 67 66 65, 67
7 73, 73, 79 70 73
8 86 81, 83, 84, 86 85, 89
9 91 92 96

Thống kê xổ số miền Bắc 30 ngày

XSMN 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 30/04/2025

51,22
99,94
37,58
55,95
39,45
71,52
53,34
83,41

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 30/04/2025

39,30
16,71
49,82
94,41
46,62
24,24
88,88
46,14