XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 31/12/2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 99 | 04 |
| G7 | 119 | 522 | 176 |
| G6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G3 | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| G2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| ĐB | 681981 | 215852 | 878688 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04 | 04, 07, 08 |
| 1 | 15, 19 | 17 | 11 |
| 2 | 20, 28, 29 | 22, 22 | 21, 23 |
| 3 | 31, 36 | 30, 33, 34, 35, 36 | 30 |
| 4 | 44 | 49 | 42, 46 |
| 5 | 57 | 52, 58 | 50, 52, 56 |
| 6 | 61, 62 | 67, 68 | 65 |
| 7 | 76 | 72, 74, 77 | 71, 73, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 88 | 88, 88 | |
| 9 | 97 | 99 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 30/12/2025
XSMN Thứ 3 XSMN 30/12/2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 20 | 30 |
| G7 | 896 | 716 | 889 |
| G6 | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| G5 | 9328 | 8905 | 8801 |
| G4 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G3 | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| G2 | 15855 | 87183 | 27383 |
| G1 | 64364 | 24314 | 38337 |
| ĐB | 131861 | 039926 | 292496 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 05, 06 | 01 |
| 1 | 17, 19 | 14, 16, 18 | 15 |
| 2 | 21, 21, 28 | 20, 26 | 28 |
| 3 | 31, 33, 37 | 30, 33, 37 | |
| 4 | 47 | 48 | |
| 5 | 52, 55 | 54 | 51, 59 |
| 6 | 61, 64 | 60, 65 | 66, 67 |
| 7 | 74 | 79, 79 | 76, 79 |
| 8 | 86, 86 | 81, 82, 82, 83, 84 | 83, 89, 89 |
| 9 | 96 | 95, 96 |
Xổ Số Miền Nam ngày 29/12/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 2 XSMN 29/12/2025
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 01 | 38 |
| G7 | 677 | 518 | 454 |
| G6 | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| G5 | 0822 | 9054 | 6649 |
| G4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G3 | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| G2 | 63558 | 64912 | 90947 |
| G1 | 00385 | 53599 | 00930 |
| ĐB | 956196 | 151213 | 852037 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01, 09 | |
| 1 | 11, 19 | 11, 12, 12, 13, 18 | 11, 15, 19 |
| 2 | 20, 22 | 26 | 27 |
| 3 | 30 | 34, 39 | 30, 30, 37, 38 |
| 4 | 42, 44, 45, 46 | 44, 48 | 43, 43, 47, 49 |
| 5 | 57, 58 | 54 | 54 |
| 6 | |||
| 7 | 76, 77, 78 | 73 | 70, 72, 77 |
| 8 | 85, 85, 88 | 83, 84, 89 | |
| 9 | 96 | 90, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 28/12/2025 (KQSX MN)
XSMN Chủ Nhật XSMN 28/12/2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 02 | 34 |
| G7 | 728 | 289 | 492 |
| G6 | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| G5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| G4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G3 | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| G2 | 61112 | 45325 | 77472 |
| G1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 05 | 00, 01, 07 |
| 1 | 12, 15, 18 | 13 | |
| 2 | 20, 28 | 25, 27 | 20, 25 |
| 3 | 30, 31 | 34, 38 | 34 |
| 4 | 44 | 46 | |
| 5 | 54 | 52, 53, 56 | |
| 6 | 63, 65, 67 | ||
| 7 | 73 | 74, 77, 79 | 72, 78, 79 |
| 8 | 85, 88, 89, 89 | 83, 84, 85, 86 | |
| 9 | 90, 94, 96 | 92, 94 | 92, 99 |
XS Miền Nam ngày 27/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 27/12/2025
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| G7 | 934 | 707 | 677 | 473 |
| G6 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| G5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| G4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| G3 | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| G2 | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| G1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 04, 07 | 09 | 00, 02, 09 |
| 1 | 12, 13 | 17, 18 | 13, 19 | 18 |
| 2 | 20, 20, 24, 27 | 22, 28 | 25 | 29 |
| 3 | 34 | 30, 31, 32, 38 | 33, 36 | |
| 4 | 46, 46 | 41, 49 | 46 | |
| 5 | 52 | 54, 54 | 57 | 51, 59 |
| 6 | 62, 67 | 66 | 69 | |
| 7 | 73 | 75, 76 | 77 | 73, 78 |
| 8 | 80, 85 | 80, 83, 84, 86 | 82, 83, 86, 88 | 81, 83, 84, 85 |
| 9 | 93, 96 | 91 | 96, 96 | 90, 93 |
XS Miền Nam ngày 26/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 26/12/2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 43 | 31 |
| G7 | 961 | 592 | 980 |
| G6 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| G5 | 3718 | 1040 | 9451 |
| G4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| G3 | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| G2 | 28379 | 48280 | 07009 |
| G1 | 09201 | 19915 | 79939 |
| ĐB | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 09 | |
| 1 | 17, 18 | 14, 15, 15 | 13 |
| 2 | 20, 21 | 22 | 20, 23, 25, 25 |
| 3 | 30, 37, 38 | 30, 31, 31, 32, 37 | 31, 31, 39 |
| 4 | 45 | 40, 43, 47 | |
| 5 | 50, 55 | 51, 52, 52 | |
| 6 | 61 | 69 | |
| 7 | 77, 79 | 73, 79 | |
| 8 | 85 | 80, 81 | 80, 80, 83, 84, 87 |
| 9 | 95, 97 | 92 | 96 |
XS Miền Nam ngày 25/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 25/12/2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 13 | 26 |
| G7 | 654 | 546 | 832 |
| G6 | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| G5 | 5735 | 6961 | 7425 |
| G4 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| G3 | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| G2 | 70465 | 30230 | 85232 |
| G1 | 60375 | 47829 | 59222 |
| ĐB | 879863 | 806057 | 195579 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 04, 04 |
| 1 | 13, 13 | ||
| 2 | 20 | 29 | 22, 25, 26, 26 |
| 3 | 35, 35, 37 | 30, 34 | 32, 32, 33, 34, 39 |
| 4 | 40, 40 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 54 | 57, 57 | 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 66 | 61 | 65 |
| 7 | 75, 77 | 72, 73, 75, 75 | 79 |
| 8 | 87, 89 | 87 | 87, 88 |
| 9 | 90, 94, 99 | 96 | 96 |
XS Miền Nam ngày 24/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 24/12/2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 85 | 06 |
| G7 | 952 | 687 | 811 |
| G6 | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| G5 | 1209 | 8417 | 8010 |
| G4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G3 | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| G2 | 34279 | 10364 | 73787 |
| G1 | 54438 | 83883 | 10055 |
| ĐB | 689327 | 667789 | 349114 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 06, 09 | 03, 07 | 06, 07, 08 |
| 1 | 10, 19 | 12, 17 | 10, 11, 14, 17 |
| 2 | 27 | 20 | 28 |
| 3 | 38 | 31 | 32 |
| 4 | 49 | 48 | 47, 49 |
| 5 | 52, 53, 55 | 55 | 51, 55, 59 |
| 6 | 60, 62, 64 | ||
| 7 | 74, 79 | 73 | |
| 8 | 83, 83 | 83, 85, 86, 87, 89 | 85, 87, 89 |
| 9 | 99 | 98 | 93 |
XS Miền Nam ngày 23/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 23/12/2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 71 | 65 |
| G7 | 079 | 247 | 477 |
| G6 | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| G5 | 2001 | 6332 | 0811 |
| G4 | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G3 | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| G2 | 06357 | 86213 | 54077 |
| G1 | 86497 | 72271 | 44034 |
| ĐB | 592361 | 267673 | 716812 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 | 08 | 01 |
| 1 | 13, 13, 18 | 11, 12, 16, 18 | |
| 2 | 20, 26 | 23 | 20 |
| 3 | 37 | 32 | 34 |
| 4 | 42 | 47 | 43, 46 |
| 5 | 57 | 51, 53, 54 | 50 |
| 6 | 61, 63, 65, 66 | 67 | 65, 65, 67 |
| 7 | 77, 77, 79 | 71, 71, 72, 73, 76 | 70, 77, 77, 77 |
| 8 | 82, 83 | 87 | |
| 9 | 97 | 92, 96 |
XS Miền Nam ngày 22/12/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 22/12/2025
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 47 | 18 |
| G7 | 228 | 122 | 611 |
| G6 | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| G5 | 4088 | 2085 | 4957 |
| G4 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G3 | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| G2 | 98269 | 51445 | 00508 |
| G1 | 82922 | 88060 | 21004 |
| ĐB | 547078 | 641409 | 337999 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 06, 09 | 04, 07, 08 |
| 1 | 11, 17, 18 | ||
| 2 | 20, 22, 22, 25, 28 | 22, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31, 36, 38, 38 | 30 | 33, 36 |
| 4 | 44, 45, 47 | 45 | |
| 5 | 54, 56, 58 | 57 | |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 67, 69, 69 | 60 |
| 7 | 75, 78 | 70 | 73, 73 |
| 8 | 84, 88 | 84, 85 | |
| 9 | 99 | 92, 99, 99 |


