Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 26 97 32
G7 738 373 967
G6 9724 8655 8366 6365 3044 4412 8376 6641 9873
G5 5948 8399 3405
G4 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864
G3 63892 07521 69962 50382 64369 84022
G2 75565 83173 63845
G1 02161 98042 71834
ĐB 970637 488973 266185
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05, 05
1 11, 18 12 17
2 20, 21, 24, 26 28 22
3 37, 38 32, 34, 36
4 47, 48 41, 42, 44, 46, 48 41, 45
5 52, 55 50
6 61, 65, 66 62, 65 61, 64, 67, 68, 69
7 76 71, 73, 73, 73, 78 73, 76
8 82 84, 85
9 92, 99 97, 99

Xổ Số MN (XSMN) ngày 29/04/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 50 88 95
G7 004 263 654
G6 8367 1850 0939 5484 8004 1230 8768 1928 1232
G5 3066 8977 1058
G4 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319
G3 66204 89985 61027 48628 54919 53311
G2 54614 10338 51177
G1 32642 29032 96114
ĐB 936066 043530 946795
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 01, 04, 04 04 08
1 14 14, 18, 19 11, 14, 19, 19
2 22 27, 28 22, 28
3 39 30, 30, 32, 38 32
4 42, 46 45, 48
5 50, 50 51, 58 54, 57, 58
6 63, 66, 66, 67 63 68
7 77 77
8 84, 85, 85 80, 84, 87, 88 89
9 95, 95

Xổ Số Miền Nam ngày 28/04/2025 (XSMN)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 19 83 07
G7 731 398 301
G6 2291 7000 7730 7752 8812 8732 9017 8124 5089
G5 3181 1970 5502
G4 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148
G3 98986 96193 90233 70891 81697 15572
G2 50294 76167 93675
G1 07521 91648 29240
ĐB 577286 277711 955807
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00 04 01, 02, 07, 07
1 19 11, 12 16, 17
2 21 28 24, 25
3 30, 31, 37, 37, 37 32, 32, 33, 37
4 46 48 40, 42, 48
5 52
6 60, 62, 66, 67 64, 66
7 74, 77 70 72, 75
8 81, 84, 86, 86 83 89
9 91, 93, 94 91, 98 96, 97

Xổ Số Miền Nam ngày 27/04/2025 (KQSX MN)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 64 10 67
G7 643 627 284
G6 2816 7722 2183 4134 9474 0536 7389 6914 0277
G5 8311 1065 1857
G4 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238
G3 39444 29812 28354 25070 35684 54124
G2 15304 50883 76408
G1 91911 34368 42009
ĐB 252073 055750 554806
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03, 04, 08 09 06, 08, 09, 09
1 11, 11, 12, 16 10, 17 14
2 21, 22 27 21, 24, 29
3 34 34, 36 38
4 41, 43, 44 46, 48
5 50, 51 50, 54, 58, 59 57
6 64 65, 68 60, 67
7 73 70, 72, 74 77
8 83 80, 83 84, 84, 89
9 94

XS Miền Nam ngày 26/04/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 65 23 78 53
G7 337 157 947 262
G6 9415 3641 9010 3280 6309 2996 8303 1793 3903 7384 5069 8504
G5 2457 9013 8628 8514
G4 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077
G3 90340 06903 14848 53408 47550 81769 41078 54567
G2 81368 55094 98524 50714
G1 43042 37980 55267 75726
ĐB 670517 302993 755438 902118
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03, 03 04, 08, 09 03, 03, 03 04
1 10, 15, 17, 17, 18 10, 13 14, 14, 18
2 23 24, 28, 29 26, 28
3 33, 34, 37 36 38
4 40, 41, 42 48 40, 47 44, 48
5 54, 57 50, 57 50 53, 55
6 65, 68 67, 69 62, 67, 69
7 79 77, 78, 79 72, 77, 78
8 80, 80 86, 88 84
9 90 93, 93, 94, 94, 96 93 98

XS Miền Nam ngày 25/04/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 73 22 82
G7 962 554 165
G6 8606 1832 5397 4193 5201 7049 2519 6657 4637
G5 2106 8576 9731
G4 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804
G3 06221 84643 41559 61859 86691 35511
G2 03822 64649 58490
G1 45727 50973 06176
ĐB 580226 262612 788530
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06, 06 01 04, 09
1 17, 19 12 10, 11, 19
2 21, 22, 26, 27 22, 24, 25, 25, 29
3 32, 34 30, 31, 37
4 43, 49 49, 49
5 56 54, 56, 59, 59 57
6 62 61 61, 65
7 73 73, 76 76
8 88 82, 82, 87
9 91, 92, 97 93 90, 91, 96

XS Miền Nam ngày 24/04/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 17 75 59
G7 588 079 778
G6 9573 3701 6204 1292 9625 9815 9070 1344 4196
G5 0317 3517 0238
G4 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601
G3 38613 37284 59320 87510 78731 32633
G2 42211 71113 50165
G1 15184 91382 69163
ĐB 844234 405442 212140
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01, 04 05, 08 01, 03
1 11, 13, 15, 17, 17 10, 13, 15, 17
2 25 20, 25 21
3 34 32, 35 31, 33, 38
4 43 42, 43 40, 44
5 55 59
6 69 63, 65, 67
7 73, 75 75, 79 70, 70, 78
8 84, 84, 84, 88 82 82
9 91 92, 99 93, 96

XS Miền Nam ngày 23/04/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 65 23 45
G7 043 490 837
G6 8342 7015 7340 1289 0277 1557 6400 7784 4419
G5 7991 2892 9130
G4 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414
G3 23688 30507 11066 71850 54579 82672
G2 81862 77913 04255
G1 99031 17107 53677
ĐB 840762 991647 243561
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07 07 00, 07
1 15 13, 17 12, 14, 19
2 23 24
3 31, 34 33 30, 37
4 40, 42, 43, 49 45, 47, 47 43, 44, 45, 45
5 50, 57 55
6 60, 62, 62, 65 61, 66 61
7 77, 77 72, 77, 79
8 86, 87, 88, 89 81, 89 84
9 91, 94 90, 92

XS Miền Nam ngày 22/04/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 32 79 70
G7 685 665 148
G6 6428 8562 9484 9530 0262 5490 2218 8272 6162
G5 6526 5635 3963
G4 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417
G3 51278 93334 12690 89153 20180 54124
G2 68986 51525 86121
G1 47274 80368 77684
ĐB 702415 021388 509386
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0
1 15 10 13, 17, 18
2 26, 28, 28 25 21, 24
3 32, 34 30, 35, 36
4 45 45 43, 48, 48
5 57 53, 59
6 62, 67, 68 62, 65, 68, 68 62, 63, 66
7 71, 74, 78 79 70, 72
8 84, 85, 86, 86 87, 88 80, 84, 86, 86
9 90, 90, 95 97

XS Miền Nam ngày 21/04/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 49 30 71
G7 866 140 684
G6 8929 2925 2008 6589 8001 0111 3092 6839 3701
G5 6182 7817 4826
G4 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376
G3 39183 79606 17621 58786 95064 56704
G2 64389 21550 14617
G1 92063 59475 20386
ĐB 955525 055533 437633
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 06, 06, 08 01 01, 04
1 10, 12 11, 13, 17 14, 17
2 25, 25, 29 21, 23, 29 22, 26
3 30, 33 33, 33, 39
4 49 40, 47
5 50, 52, 53
6 63, 66 62, 64
7 71, 73 75, 76 71, 76
8 82, 83, 89 86, 89 81, 83, 84, 86
9 99 92

Thống kê xổ số miền Bắc 10 ngày

XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 01/05/2025

69,23
28,92
64,87
46,47
20,91
21,66
84,90
98,35

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 01/05/2025

51,89
83,18
55,90
50,77
10,38
17,17
86,74
83,98