XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XS Miền Trung ngày 20/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 20/01/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 85 | 16 |
| G7 | 605 | 914 |
| G6 | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| G5 | 8338 | 5998 |
| G4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| G3 | 96993 98322 | 74454 54117 |
| G2 | 93566 | 01290 |
| G1 | 92779 | 84676 |
| ĐB | 472104 | 451218 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05 | 09 |
| 1 | 14, 15, 16, 17, 18 | |
| 2 | 20, 22, 29 | 22, 26 |
| 3 | 38 | 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 54, 54 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 72, 79 | 74, 76, 76 |
| 8 | 85, 86, 89 | 81 |
| 9 | 91, 93, 94 | 90, 90, 98 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 19/01/2026
XSMT Thứ 2 XSMT 19/01/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 64 |
| G7 | 774 | 613 |
| G6 | 6734 0555 4638 | 9068 7718 3458 |
| G5 | 5488 | 7797 |
| G4 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
| G3 | 31518 93198 | 79681 77489 |
| G2 | 30039 | 28082 |
| G1 | 89911 | 75713 |
| ĐB | 988921 | 097202 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 04 | 02, 08 |
| 1 | 11, 15, 18 | 13, 13, 18 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 34, 38, 39 | 31 |
| 4 | 45 | 43 |
| 5 | 51, 55 | 51, 58 |
| 6 | 64, 64, 68 | |
| 7 | 74 | 71 |
| 8 | 82, 88 | 81, 82, 82, 89 |
| 9 | 98 | 97 |
Xổ Số Miền Trung ngày 18/01/2026 (XSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 18/01/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 27 | 25 |
| G7 | 274 | 292 | 320 |
| G6 | 9879 6806 8084 | 3358 1232 7064 | 6265 5093 1581 |
| G5 | 8416 | 7258 | 6253 |
| G4 | 07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G3 | 37638 53601 | 98886 32735 | 28733 85201 |
| G2 | 33601 | 28613 | 35722 |
| G1 | 95411 | 66265 | 83626 |
| ĐB | 226303 | 418236 | 624211 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 03, 03, 06 | 01 | |
| 1 | 11, 16, 17 | 11, 13 | 11, 17 |
| 2 | 22, 27 | 20, 22, 25, 26 | |
| 3 | 33, 38 | 32, 32, 34, 35, 36 | 33, 33, 34 |
| 4 | 44, 45 | 40 | |
| 5 | 58, 58 | 53, 54 | |
| 6 | 64, 65 | 65, 67, 69 | |
| 7 | 70, 72, 74, 74, 79 | ||
| 8 | 84 | 82, 86 | 81 |
| 9 | 98 | 92 | 93 |
Xổ Số Miền Trung ngày 17/01/2026 (KQSX MT)
XSMT Thứ 7 XSMT 17/01/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 42 | 02 |
| G7 | 209 | 091 | 901 |
| G6 | 5333 6848 7903 | 7881 4454 8661 | 7516 9604 2900 |
| G5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| G4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| G3 | 63688 16529 | 35174 76195 | 08495 78827 |
| G2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| G1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| ĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 01, 02, 03, 03, 04, 06, 07 | |
| 1 | 18 | 16, 19 | |
| 2 | 29, 29 | 23, 26, 29 | 25, 27 |
| 3 | 33 | 38 | 36 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 | 42 | 41 |
| 5 | 53, 54, 54, 57 | 55 | |
| 6 | 67 | 61, 66 | |
| 7 | 72, 73, 76 | 74 | 77 |
| 8 | 82, 88, 88, 89 | 81 | |
| 9 | 99 | 90, 91, 92, 95 | 94, 95 |
XS Miền Trung ngày 16/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 16/01/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 00 |
| G7 | 241 | 019 |
| G6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| G5 | 2871 | 0700 |
| G4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| G2 | 39722 | 94202 |
| G1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 00, 02, 02 |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 22, 25 | 21 |
| 3 | 30, 32, 34, 36 | |
| 4 | 41, 45, 45 | 45, 46 |
| 5 | 57, 57 | 50, 51, 56 |
| 6 | 65 | 63 |
| 7 | 71 | 75, 77 |
| 8 | 87 | 81, 87 |
| 9 | 93, 98 | 93, 95 |
XS Miền Trung ngày 15/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 15/01/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 88 | 89 |
| G7 | 674 | 389 | 034 |
| G6 | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| G5 | 7091 | 7603 | 6894 |
| G4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| G3 | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| G2 | 71550 | 44477 | 35834 |
| G1 | 27772 | 88864 | 78683 |
| ĐB | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 03 | 03, 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25, 25, 27 | 20, 23 | |
| 3 | 36 | 32 | 34, 34 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 70, 70, 72, 72, 74 | 77, 78, 79 | 70 |
| 8 | 81, 84 | 86, 88, 89 | 81, 83, 83, 85, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 92, 99 | 94, 96 | 94, 94 |
XS Miền Trung ngày 14/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 14/01/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 66 |
| G7 | 310 | 768 |
| G6 | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| G5 | 4425 | 0119 |
| G4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G3 | 00504 43301 | 26379 13701 |
| G2 | 39388 | 48368 |
| G1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 | 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 11, 19 |
| 2 | 22, 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 66, 66, 68, 68, 69 |
| 7 | 74, 74, 79 | 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 | |
| 9 | 98 | 91, 98 |
XS Miền Trung ngày 13/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 13/01/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 80 |
| G7 | 753 | 644 |
| G6 | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| G5 | 0534 | 2081 |
| G4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| G3 | 27409 38406 | 35262 69002 |
| G2 | 14199 | 75403 |
| G1 | 31715 | 16293 |
| ĐB | 006419 | 287605 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 | 02, 03, 05, 09 |
| 1 | 15, 19 | 11, 17 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 34 | 32 |
| 4 | 40, 44 | |
| 5 | 53, 57 | 52 |
| 6 | 62 | |
| 7 | ||
| 8 | 84, 86, 89, 89 | 80, 80, 81, 89 |
| 9 | 92, 95, 97, 98, 99 | 93, 96, 98 |
XS Miền Trung ngày 12/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 12/01/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 41 |
| G7 | 158 | 769 |
| G6 | 5030 2678 9339 | 9875 9476 1087 |
| G5 | 1499 | 3219 |
| G4 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
| G3 | 56906 12226 | 14446 65378 |
| G2 | 11152 | 04957 |
| G1 | 71307 | 38437 |
| ĐB | 321282 | 640801 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 06, 06, 07, 07 | 01 |
| 1 | 13 | 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 30, 39 | 34, 37 |
| 4 | 41, 46, 48 | |
| 5 | 51, 52, 58 | 50, 57, 57 |
| 6 | 64, 69 | |
| 7 | 78 | 75, 75, 76, 78 |
| 8 | 80, 82, 86 | 87 |
| 9 | 93, 95, 99 |
XS Miền Trung ngày 11/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 11/01/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 37 | 25 |
| G7 | 674 | 993 | 460 |
| G6 | 6550 1839 6750 | 9299 0875 8511 | 1857 0499 0098 |
| G5 | 9716 | 8551 | 7984 |
| G4 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G3 | 61390 46164 | 64417 92083 | 55284 10890 |
| G2 | 70447 | 27441 | 39064 |
| G1 | 80242 | 15456 | 78884 |
| ĐB | 723063 | 935846 | 672315 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 | |
| 1 | 16 | 11, 12, 17 | 15 |
| 2 | 23 | 23, 25, 26 | |
| 3 | 39 | 37 | 35 |
| 4 | 40, 42, 44, 47 | 41, 46 | 41 |
| 5 | 50, 50 | 51, 56 | 57 |
| 6 | 60, 63, 64 | 61 | 60, 64 |
| 7 | 74, 75 | 75 | 73, 76, 77 |
| 8 | 80, 89 | 83, 85 | 84, 84, 84 |
| 9 | 90 | 92, 93, 96, 96, 99 | 90, 98, 99 |


